Deutsche Judo-Einzelmeisterschaften
(Bei Anwahl des Datums erscheinen die Ergebnisse!)
2012 |
||
21./22.01.2012 | Frauen / Männer | Potsdam |
25.02.2012 | Frauen U 17 | Neuhof |
26.02.2012 | Männer U 17 | Neuhof |
03./04.03.2012 | Frauen U 20 / Männer U 20 | Frankfurt/Oder |
Â
2011 |
||
22./23.01.2011 | Frauen / Männer | Ettlingen |
26.02.2011 | Männer U 17 | Nürburgring |
27.02.2011 | Frauen U 17 | Nürburgring |
05./06.03.2011 | Frauen U 20 / Männer U 20 | Herne |
Â
2010 |
||
23./24.01.2010 | Frauen / Männer | Bayreuth |
27.02.2010 | Frauen U 17 | Nürburgring |
28.02.2010 | Männer U 17 | Nürburgring |
06./07.03.2010 | Frauen U 20 / Männer U 20 | Herne |
Â
2009 |
||
17./18.01.2009 | Frauen / Männer | Bayreuth |
28.02.2009 | Männer U 17 | Homburg-Erbach |
01.03.2009 | Frauen U 17 | Homburg-Erbach |
07./08.03.2009 | Frauen U 20 / Männer U 20 | Herne |
Â
2008 |
||
08./09.03.2008 | Frauen U 20 / Männer U 20 | Herne |
15./16.03.2008 | Frauen U 17 / Männer U 17 | Schwäbisch Gmünd |
01./02.11.2008 | Frauen / Männer | Bayreuth |
Â
2007 |
||
03.03.2007 | Männer U 17 | Rüsselsheim |
04.03.2007 | Frauen U 17 | Rüsselsheim |
17.03.2007 | Frauen U 20 | Frankfurt/Oder |
18.03.2007 | Männer U 20 | Frankfurt/Oder |
13./14.10.2007 | Frauen / Männer | Neuhof |
Â
2006 |
||
18.02.2006 | Frauen U 17 | Neuhof |
19.02.2006 | Männer U 17 | Neuhof |
11.03.2006 | Männer U 20 | Frankfurt/Oder |
12.03.2006 | Frauen U 20 | Frankfurt/Oder |
14./15.10.2006 1. Tag / 2. Tag |
Frauen / Männer | Esslingen |
Â
2005 |
||
12.02.2005 | Männer U 17 | Naumburg |
13.02.2005 | Frauen U 17 | Naumburg |
12.03.2005 | Frauen U 20 | Frankfurt/Oder |
13.03.2005 | Männer U 20 | Frankfurt/Oder |
22./23.10.2005 | Frauen / Männer | Wuppertal |
Â
2004 |
||
28.02.2004 | Frauen U 17 | Neuhof |
29.02.2004 | Männer U 17 | Neuhof |
20.03.2004 | Männer U 20 | Frankfurt/Oder |
21.03.2004 | Frauen U 20 | Frankfurt/Oder |
23./24.10.2004 | Frauen / Männer | Lübeck |
Â
2003 |
||
08.03.2003 | Männer U 17 | Bielefeld |
09.03.2003 | Frauen U 17 | Bielefeld |
14.06.2003 | Frauen U 20 | Frankfurt/Oder |
15.06.2003 | Männer U 20 | Frankfurt/Oder |
25./26.10.2003 1. Tag / 2. Tag |
Frauen / Männer | Leipzig |
Â
2002 |
||
02.03.2002 | Frauen U 17 | Rüsselsheim |
03.03.2002 | Männer U 17 | Rüsselsheim |
15.06.2002 | Männer U 20 | Hanau |
16.06.2002 | Frauen U 20 | Hanau |
02./03.11.2002 | Frauen / Männer | Ettlingen |
Â
2001 |
||
23.06.2001 | Männer U 20 | Hanau |
24.06.2001 | Frauen U 20 | Hanau |
24./25.11.2001 | Frauen / Männer | Hamm |
01.12.2001 | Männer U 17 | Rodewisch |
02.12.2001 | Frauen U 17 | Rodewisch |
Â
2000 |
||
06.05.2000 | Frauen U 17 | Duisburg |
07.05.2000 | Männer U 17 | Duisburg |
24.06.2000 | Männer U 20 | Hanau |
25.06.2000 | Frauen U 20 | Hanau |
25./26.11.2000 1. Tag / 2. Tag |
Frauen / Männer | Riesa |
Â
1999 |
||
23./24.10.1999 | Frauen / Männer | Annaberg-Buchholz |