Auslosung für 2011 im Jugendbereich
Losnummern der Bezirke für Einzelmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2011
| Bezirk | Landes-/Gruppenebene |
| Arnsberg | 4 |
| Detmold | 5 |
| Düsseldorf | 1 |
| Köln | 2 |
| Münster | 3 |
Â
Reihenfolge der Kämpfe bei Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2011
| Altersklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U 17 w | +70 | -63 | -57 | -52 | -44 | -70 | -48 | - |
| U 17 m | -50 | -66 | -60 | +73 | -46 | -55 | -73 | - |
| U 14 w | -44 | -40 | -36 | -33 | -57 | -52 | +57 | -48 |
| U 14 m | +55 | -40 | -55 | -50 | -37 | -46 | -34 | -43 |
Â
Â
© NWJ
V 2010





