Auslosung für 2012 im Jugendbereich
Losnummern der Bezirke für Einzelmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2012
| Bezirk | Landes-/Gruppenebene |
| Arnsberg | 3 |
| Detmold | 1 |
| Düsseldorf | 4 |
| Köln | 5 |
| Münster | 2 |
Â
Reihenfolge der Kämpfe bei Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2012
| Altersklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U 17 w | -63 | -44 | -52 | -48 | -70 | -57 | +70 | - |
| U 17 m | +73 | -50 | -66 | -46 | -55 | -73 | -60 | - |
| U 14 w | -33 | -40 | -52 | -57 | +57 | -36 | -44 | -48 |
| U 14 m | -50 | -55 | -43 | -46 | -34 | -40 | -37 | +55 |
Â
Â
© NWJ
V 06.06.2011





