| Judo-Landesliga Männer Detmold 2005 |
Â
Hinrunde am Samstag, 5. November 2005 in Isselhorst
| Gütersloher JC - TV Paderborn | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Gütersloher JC - Bünder TV II | 2 : 4 | 20 : 40 |
| Gütersloher JC - SC Borchen | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Gütersloher JC - Bünder TV III | 1 : 5 | 10 : 50 |
| Bünder TV II - TV Paderborn | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Bünder TV II - SC Borchen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Bünder TV II - Bünder TV III | 4 : 2 | 37 : 20 |
| Bünder TV III - SC Borchen | 6 : 1 | 57 : 10 |
| Bünder TV III - TV Paderborn | 5 : 2 | 50 : 20 |
| SC Borchen - TV Paderborn | 2 : 5 | 20 : 50 |
Â
Rückrunde am Samstag, 5. November 2005 in Isselhorst
| Gütersloher JC - TV Paderborn | 2 : 5 | 20 : 50 |
| Gütersloher JC - Bünder TV II | 4 : 2 | 35 : 20 |
| Gütersloher JC - SC Borchen | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Gütersloher JC - Bünder TV III | 1 : 5 | 10 : 50 |
| Bünder TV II - TV Paderborn | 5 : 2 | 50 : 20 |
| Bünder TV II - SC Borchen | 5 : 1 | 50 : 10 |
| Bünder TV II - Bünder TV III | 4 : 2 | 40 : 20 |
| Bünder TV III - SC Borchen | 5 : 1 | 50 : 10 |
| Bünder TV III - TV Paderborn | 5 : 2 | 43 : 20 |
| SC Borchen - TV Paderborn | 2 : 5 | 20 : 50 |
Â
Abschlusstabelle
| 1. | Bünder TV III | 8 | 340 : 157 | 35 : 16 | 12 : 4 |
| 2. | Bünder TV II | 8 | 307 : 200 | 31 : 20 | 12 : 4 |
| 3. | TV Paderborn | 8 | 280 : 273 | 28 : 28 | 8 : 8 |
| 4. | Gütersloher JC | 8 | 205 : 310 | 21 : 31 | 6 : 10 |
| 5. | SC Borchen | 8 | 170 : 367 | 17 : 37 | 4 : 12 |





