| Judo-Oberliga Frauen Gruppe West 2004 |
Â
| Aufstiegsrunde 4. Kampftag / 27. November 2004 | ||||
| VfL Hüls | : | Budo-Sport Kaarst | 3 : 4 | 30 : 40 |
| SG BP Köln-Worringen | : | JC Samurai Goch-Kevelaer | 4 : 2 | 33 : 20 |
| Beueler JC | : | Budo-Sport Kaarst | 6 : 1 | 60 : 10 |
| PSV Recklinghausen | : | JC Samurai Goch-Kevelaer | 6 : 1 | 60 : 10 |
| Beueler JC | : | VfL Hüls | 6 : 1 | 60 : 10 |
| PSV Recklinghausen | : | SG BP Köln-Worringen | 4 : 3 | 35 : 30 |
| Finale: Beueler JC | : | PSV Recklinghausen | 3 : 4 | 25 : 32 |
Aufsteiger: PSV Recklinghausen
Â
| POOL A | ||||||||
| Abstiegsrunde 4. Kampftag / 27. November 2004 | ||||||||
| JG Münster | : | JK Hagen * | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
| JC Kempen | : | TSV Hertha Walheim * | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
| JK Hagen | : | JC Kempen | Â 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| JG Münster | : | TSV Hertha Walheim | Â 7 | : | 0 | 70 | : | 0 |
| JK Hagen | : | TSV Hertha Walheim | 4 | : | 2 | 40 | : | 20Â |
| JG Münster | : | JC Kempen | 6 | : | 1 | 57 | : | 10 |
| * Ergebnis aus der Vorrunde | ||||||||
| POOL B | ||||||||
| Abstiegsrunde 4. Kampftag / 27. November 2004 | ||||||||
| Brander TV | : | SG NVV AG M´gladbach * | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| JV Siegerland | : | SuS Oberaden * | 4 | : | 3 | 30 | : | 30 |
| SG NVV AG M´gladbach ** | : | JV Siegerland | Â 0 | : | 7 | 0 | : | 70 |
| Brander TV | : | SuS Oberaden | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
| SG NVV AG M´gladbach ** | : | SuS Oberaden | 0 | : | 7 | 0 | : | 70 |
| Brander TV | : | JV Siegerland | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| *
Ergebnis aus der Vorrunde ** nicht angetreten |
||||||||
Â
| Gesamttabelle der Oberliga Frauen 2004 | |
| 1. | PSV Recklinghausen |
| 2. | Beueler JC |
| 3. | SG BP Köln-Worringen |
| 4. | Budo-Sport Kaarst |
| 5. | VfL Hüls |
| 6. | JC Samurai Goch-Kevelaer |
| 7. | Brander TV |
| 8. | JG Münster |
| 9. | JK Hagen |
| 10. | JV Siegerland |
| 11. | SuS Oberaden |
| 12. | JC Kempen |
| 13. | TSV Hertha Walheim |
| 14. | SG NVV AG M"gladbach |
| Aufsteiger: | |
| PSV Recklinghausen | |
| Absteiger: | |
| JV Siegerland | |
| SuS Oberaden | |
| JC Kempen | |
| TSV Hertha Walheim | |
| SG NVV AG M"gladbach | |
Â
Â
<<< zurück Übersicht Oberliga Frauen





