Judo-Oberliga Frauen Gruppe West 2004 |
Â
Vorrunde Gruppe A / 3. Kampftag am 13. November 2004 | |||||||
JC Kempen | Brander TV | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
SG NVV AG M´gladbach | JC Kempen | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
SG NVV AG M´gladbach | Brander TV | 2 | : | 4 | 15 | : | 40 |
TSV Hertha Walheim | SG BP Köln-Worringen | 0 | : | 6 | 0 | : | 60 |
JC Samurai Goch-Kevelaer | Beueler JC | 3 | : | 4 | 27 | : | 40 |
Beueler JC | SG BP Köln-Worringen | 3 | : | 4 | 30 | : | 37 |
JC Samurai Goch-Kevelaer | TSV Hertha Walheim | 6 | : | 0 | 60 | : | 0 |
Abschlusstabelle Gruppe A
1 | Beueler JC | 260 | : | 149 | 26 | : | 16 | 10 | : | 2 |
2 | SG BP Köln-Worringen | 227 | : | 130 | 23 | : | 13 | 10 | : | 2 |
3 | JC Samurai Goch-Kevelaer | 235 | : | 115 | 25 | : | 12 | 7 | : | 5 |
4 | Brander TV | 200 | : | 163 | 20 | : | 18 | 6 | : | 6 |
5 | SG NVV AG M´gladbach | 165 | : | 190 | 18 | : | 19 | 5 | : | 7 |
6 | JC Kempen | 160 | : | 220 | 16 | : | 22 | 4 | : | 8 |
7 | TSV Hertha Walheim | 50 | : | 330 | 5 | : | 33 | 0 | : | 12 |
Â
Vorrunde Gruppe B / 3. Kampftag am 13. November 2004 | |||||||
VfL Hüls | JV Siegerland | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
PSV Recklinghausen | VfL Hüls | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
PSV Recklinghausen | JV Siegerland | 5 | : | 1 | 50 | : | 3 |
SuS Oberaden | JK Hagen | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
JG Münster | Budo-Sport Kaarst | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
Budo-Sport Kaarst | JK Hagen | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
JG Münster | SuS Oberaden | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Abschlusstabelle Gruppe B
1 | PSV Recklinghausen | 320 | : | 53 | 33 | : | 6 | 12 | : | 0 |
2 | VfL Hüls | 220 | : | 200 | 22 | : | 20 | 8 | : | 4 |
3 | Budo-Sport Kaarst | 200 | : | 195 | 20 | : | 20 | 7 | : | 5 |
4 | JG Münster | 190 | : | 215 | 19 | : | 22 | 5 | : | 7 |
5 | JK Hagen | 180 | : | 210 | 18 | : | 21 | 5 | : | 7 |
6 | JV Siegerland | 148 | : | 220 | 17 | : | 22 | 5 | : | 7 |
7 | SuS Oberaden | 120 | : | 285 | 12 | : | 30 | 0 | : | 12 |
Â
Vorrunde Gruppe A / 2. Kampftag am 17. Oktober 2004 | |||||||
Brander TV | JC Samurai Goch-Kevelaer | 1 | : | 6 | 10 | : | 48 |
SG BP Köln-Worringen | SG NVV AG M´gladbach | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
SG BP Köln-Worringen | Brander TV | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
SG NVV AG M´gladbach | JC Samurai Goch-Kevelaer | 1 | : | 5 | 5 | : | 50 |
TSV Hertha Walheim | Beueler JC | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 |
JC Kempen | TSV Hertha Walheim | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
JC Kempen | Beueler JC | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
Â
Vorrunde Gruppe B / 2. Kampftag am 17. Oktober 2004 | |||||||
SuS Oberaden | Budo-Sport Kaarst | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 |
VfL Hüls | SuS Oberaden | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
VfL Hüls | Budo-Sport Kaarst | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
JV Siegerland | JG Münster | 3 | : | 4 | 25 | : | 40 |
JK Hagen | PSV Recklinghausen | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
JK Hagen | JV Siegerland | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
PSV Recklinghausen | JG Münster | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
Â
Vorrunde Gruppe A / 1. Kampftag am 2. Oktober 2004 | |||||||
SG BP Köln-Worringen | JC Samurai Goch-Kevelaer | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
JC Kempen | SG BP Köln-Worringen | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
JC Samurai Goch-Kevelaer | JC Kempen | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
Beueler JC | SG NVV AG M´gladbach | 4 | : | 3 | 40 | : | 25 |
TSV Hertha Walheim | Brander TV | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
Beueler JC | Brander TV | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
TSV Hertha Walheim | SG NVV AG M´gladbach | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
Â
Vorrunde Gruppe B / 1. Kampftag am 2. Oktober 2004 | |||||||
JK Hagen | JG Münster | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
VfL Hüls | JK Hagen | 3 | : | 4 | 30 | : |
40 |
JG Münster | VfL Hüls | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
Budo-Sport Kaarst | PSV Recklinghausen | 0 | : | 6 | 0 | : | 55 |
SuS Oberaden | JV Siegerland | 3 | : | 4 | 30 | : | 30 |
Budo-Sport Kaarst | JV Siegerland | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
SuS Oberaden | PSV Recklinghausen | 1 | : | 6 | 10 | : | 55 |
Â
<<< zurück Übersicht Oberliga Frauen