Donnerstag, 18. Juli 2024
09:22 Uhr

Kontakt   |    Intranet   |    Administration   |    Impressum









Judo - 2. Bundesliga Männer NORD 2004

Ergebnisse 2003

 

Kampfplan und Ergebnisse

 

Tabelle

1. TSV Hertha Walheim 7 678 : 223 72 : 26 14 : 0
2. Hamburger Judo-Team 7 601 : 272 67 : 31 12 : 2
3. JC Eberswalde 7 611 : 326 63 : 35 10 : 4
4. JC Koriouchi Gelsenkirchen 7 424 : 494 46 : 52 7 : 7
5. TSV Kronshagen 7 485 : 452 51 : 47 6 : 8
6. 1. JC Mönchengladbach 7 412 : 492 45 : 53 5 : 9
7. JKG Essen 7 276 : 666 30 : 68 2 : 12
8. 1. JJJC Hattingen 7 170 : 732 18 : 80 0 : 14



[ Seiteninhalt drucken ]