Judo-Oberliga Frauen Gruppe West 2002 |
Â
3. Kampftag am Samstag, 26. Oktober 2002
in Köln | ||
SUA Witten - 1. JJJC Hattingen | 6 : 1 | 60 : 10 |
Brander TV - SG BP Köln-Worringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
Budo-Sport Kaarst - 1. JJJC Hattingen | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - Brander TV | 2 : 5 | 20 . 50 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - 1. JJJC Hattingen | 4 : 3 | 40 : 30 |
SUA Witten - Brander TV | 6 : 1 | 60 : 10 |
SUA Witten - SG BP Köln-Worringen | 5 : 2 | 50 : 20 |
1. JJJC Hattingen - Brander TV | 4 : 3 | 40 : 30 |
Budo-Sport Kaarst - Brander TV | 5 : 2 | 50 : 20 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - SG BP Köln-Worringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
Budo-Sport Kaarst - SG BP Köln-Worringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
1. JJJC Hattingen - SG BP Köln-Worringen | 5 : 2 | 50 : 20 |
3. Kampftag am Sonntag, 27. Oktober 2002
in Mönchengladbach | ||
1. JC Mönchengladbach II - JK Hagen | 6 : 1 | 60 : 10 |
Judo-Sport Team Herten - JV Siegerland | 3 : 3 | 30 : 30 |
Soester TV - DJK VfL Willich | 4 : 3 | 40 : 30 |
Judo-Sport Team Herten - Judo-Team Holten | 2 : 5 | 20 : 50 |
JK Hagen - DJK VfL Willich | 4 : 3 | 40 : 30 |
1. JC Mönchengladbach - JV Siegerland | 5 : 2 | 50 : 20 |
Soester TV - Judo-Team Holten | 2 : 5 | 20 . 50 |
Judo-Sport Team Herten - DJK VfL Willich | 4 : 2 | 40 : 20 |
1. JC Mönchengladbach II - DJK VfL Willich | 7 : 0 | 70 : 0 |
JK Hagen - Judo-Team Holten | 3 : 4 | 30 : 40 |
Soester TV - JV Siegerland | 2 : 4 | 20 : 40 |
1. JC Mönchengladbach II - Judo-Team Holten | 6 : 1 | 60 : 10 |
Judo-Sport Team Herten - JK Hagen | 4 : 2 | 40 : 20 |
JV Siegerland - Judo-Team Holten | 3 : 4 | 30 : 40 |
Soester TV - JK Hagen | 2 : 4 | 20 : 40 |
Abschlusstabelle
1. | 1. JC Mönchengladbach II | 12 | 660 : 138 | 66 : 15 | 24 : 0 |
2. | Judo-Team Holten | 12 | 595 : 310 | 54 : 30 | 22 : 2 |
3. | SU Witten-Annen | 12 | 510 : 215 | 58 : 21 | 20 : 4 |
4. | Budo-Sport Kaarst | 12 | 444 : 335 | 45 : 34 | 17 : 7 |
5. | Brander TV II | 12 | 410 : 450 | 42 : 40 | 13 : 11 |
6. | 1. JJJC Hattingen | 12 | 390 : 450 | 39 : 45 | 12 : 12 |
7. | JV Siegerland | 12 | 375 : 396 | 38 : 41 | 11 : 13 |
8. | JK Hagen | 12 | 320 : 460 | 32 : 46 | 11 : 13 |
9. | Judo Sport Team Herten | 12 | 328 : 395 | 34 : 41 | 9 : 15 |
10. | JC Samurai Goch-Kevelaer II | 12 | 420 : 520 | 32 : 52 | 6 : 18 |
11. | Soester TV | 12 | 260 : 497 | 26 : 51 | 6 : 18 |
12. | SG BP Köln-Worringen | 12 | 305 : 490 | 31 : 48 | 3 : 21 |
13. | DJK VfL Willich | 12 | 240 : 570 | 24 : 57 | 2 : 22 |
Â
Â
2. Kampftag am Samstag, 19. Oktober 2002
in Aachen | ||
1. JJJC Hattingen - 1. JC Mönchengladbach II | 1 : 6 | 10 : 60 |
Soester TV - Judo-Sport Team Herten | 4 : 2 | 37 : 20 |
Brander TV - 1. JC Mönchengladbach II | 2 : 5 | 20 : 50 |
SG BP Köln-Worringen - Soester TV | 3 : 3 | 30 : 30 |
1. JJJC Hattingen - Judo-Sport Team Herten | 4 : 3 | 40 : 30 |
SG BP Köln-Worringen - 1. JC Mönchengladbach II | 2 : 4 | 15 : 40 |
Brander TV - Judo-Sport Team Herten | 4 : 3 | 35 : 30 |
1. JJJC Hattingen - Soester TV | 4 : 3 | 40 : 30 |
Brander TV - Soester TV | 6 : 1 | 60 : 10 |
1. JC Mönchengladbach II - Judo-Sport Team Herten | 5 : 1 | 50 : 10 |
SG BP Köln-Worringen - Judo-Sport Team Herten | 1 : 4 | 10 : 40 |
1. JC Mönchengladbach II - Soester TV | 6 : 0 | 60 : 0 |
2. Kampftag am Sonntag, 20. Oktober 2002
in Kaarst | ||
SUA Witten - JK Hagen | 6 : 0 | 60 : 0 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - JV Siegerland | 3 : 4 | 30 : 40 |
Budo-Sport Kaarst - DJK VfL Willich | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - Judo-Team Holten | 1 : 6 | 10 : 60 |
SUA Witten - JV Siegerland | 4 : 2 | 37 : 15 |
Budo-Sport Kaarst - Judo-Team Holten | 3 : 4 | 30 : 40 |
Budo-Sport Kaarst - JV Siegerland | 5 : 1 | 44 : 10 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - DJK VfL Willich | 3 : 4 | 30 : 40 |
SUA Witten - Judo-Team Holten | 3 : 4 | 30 : 35 |
Budo-Sport Kaarst - JK Hagen | 5 : 1 | 50 : 10 |
SUA Witten - DJK VfL Willich | 5 : 2 | 50 : 20 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - JK Hagen | 3 : 4 | 30 : 37 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 5. Oktober 2002
in Hattingen |
||
1. JJJC Hattingen - JK Hagen | 3 : 4 | 30 : 40 |
SG BP Köln-Worringen - JV Siegerland | 3 : 4 | 30 : 40 |
DJK VfL Willich - Judo-Team Holten | 0 : 7 | 0 : 70 |
Brander TV - JK Hagen | 3 : 3 | 30 : 30 |
SG BP Köln-Worringen - DJK VfL Willich | 5 : 2 | 50 : 20 |
JK Hagen - JV Siegerland | 2 : 5 | 20 : 50 |
1. JJJC Hattingen - Judo-Team Holten | 2 : 5 | 20 : 50 |
JV Siegerland - DJK VfL Willich | 4 : 2 | 40 : 20 |
SG BP Köln-Worringen - JK Hagen | 2 : 4 | 20 : 40 |
Brander TV - DJK VfL Willich | 5 : 1 | 50 : 10 |
1. JJJC Hattingen - JV Siegerland | 4 : 3 | 40 : 30 |
SG BP Köln-Worringen - Judo-Team Holten | 2 : 5 | 20 : 50 |
Brander TV - JV Siegerland | 4 : 3 | 35 : 30 |
1. JJJC Hattingen - DJK VfL Willich | 5 : 2 | 50 : 20 |
Brander TV - Judo-Team Holten | 3 : 4 | 30 : 40 |
1. Kampftag am Sonntag, 6. Oktober 2002
in Witten | ||
SUA Witten - Budo-Sport Kaarst | 5 : 1 | 50 : 10 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - 1. JC Mönchengladbach II | 0 : 7 | 0 : 70 |
SUA Witten - JC Samurai Goch-Kevelaer | 6 : 1 | 60 : 10 |
Budo-Sport Kaarst - Soester TV | 3 : 3 | 27 : 30 |
SUA Witten - 1. JC Mönchengladbach II | 2 : 5 | 20 : 50 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - Soester TV | 5 : 2 | 50 : 20 |
Budo-Sport Kaarst - Judo-Sport Team Herten | 4 : 2 | 40 : 15 |
SUA Witten - Soester TV | 6 : 0 | 60 : 0 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - Judo-Sport Team Herten | 3 : 4 | 30 : 33 |
Budo-Sport Kaarst - 1. JC Mönchengladbach II | 3 : 4 | 23 : 40 |
Budo-Sport Kaarst - JC Samurai Goch-Kevelaer | 4 : 3 | 40 : 30 |
SUA Witten - Judo-Sport Team Herten | 4 : 2 | 33 : 20 |