| Judo-Landesliga Männer Köln 2002 |
Â
4. Kampftag am Samstag, 9. November 2002
| BC Yamato Hürth - TSV Bayer 04 Leverkusen III | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen III - JC Weilerswist | 4 : 3 | 33 : 30 |
| JC Weilerswist - BC Yamato Hürth | 4 : 3 | 33 : 30 |
| JC Dieringhausen - JJJC Samurai Setterich | 1 : 6 | 10 : 57 |
| JJJC Samurai Setterich - Dünnwalder TV | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Dünnwalder TV - JC Dieringhausen | 2 : 4 | 20: 40 |
| TSV Radevormwald - PSV Bonn II | 3 : 4 | 30 : 40 |
| PSV Bonn II - Brühler TV | 3 : 4 | 30 : 35 |
| Brühler TV - TSV Radevormwald | 5 : 2 | 50 : 20 |
Abschlusstabelle
| 1. | JJJC Samurai Setterich | 8 | 367 : 153 | 39 : 17 | 16 : 0 |
| 2. | TSV Bayer 04 Leverkusen III | 8 | 374 : 136 | 41 : 15 | 14 : 2 |
| 3. | Brühler TV | 8 | 319 : 210 | 34 : 21 | 12 : 4 |
| 4. | BS Yamato Hürth | 8 | 290 : 250 | 29 : 27 | 8 : 8 |
| 5. | JC Weilerswist | 8 | 252 : 275 | 27 : 29 | 8 : 8 |
| 6. | PSV Bonn II | 8 | 257 : 282 | 26 : 30 | 6 : 10 |
| 7. | JC Dieringhausen | 8 | 180 : 361 | 18 : 37 | 4 : 12 |
| 8. | TSV Radevormwald | 8 | 205 : 350 | 21 : 35 | 2 : 14 |
| 9. | Dünnwalder TV | 8 | 140 : 367 | 15 : 39 | 2 : 14 |
Â
Â
Nachholbegegnungen vom 1. Kampftag am 29. September 2002
| JJJC Samurai Setterich - PSV Bonn II | 5 : 2 | 44 : 20 |
| PSV Bonn II - BC Yamato Hürth | 3 : 4 | 30 : 40 |
| BC Yamato Hürth - JJJC Samurai Setterich | 2 : 5 | 20 : 47 |
Â
3. Kampftag am Samstag, 21. September 2002
| BC Yamato Hürth - Dünnwalder TV | 4 : 3 | 40 : 20 |
| Dünnwalder TV - TSV Radevormwald | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TSV Radevormwald - BC Yamato Hürth | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen III - PSV Bonn II | 6 : 1 | 53 : 7 |
| PSV Bonn II - JC Dieringhausen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC Dieringhausen - TSV Bayer 04 Leverkusen III | 0 : 7 | 0 : 70 |
| JJJC Samurai Setterich - JC Weilerswist | 6 : 1 | 57 : 10 |
| JC Weilerswist - Brühler TV | 2 : 5 | 20 : 45 |
| Brühler TV - JJJC Samurai Setterich | 3 : 4 | 25 : 40 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 14. September 2002
| JC Dieringhausen - Brühler TV | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Brühler TV - BC Yamato Hürth | 4 : 3 | 40 : 30 |
| BC Yamato Hürth - JC Dieringhausen | 6 : 1 | 60 : 10 |
| TSV Radevormwald - TSV Bayer 04 Leverkusen III | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen III - JJJC Samurai Setterich | 3 : 4 | 23 : 32 |
| JJJC Samurai Setterich - TSV Radevormwald | 5 : 2 | 50 : 15 |
| JC Weilerswist - Dünnwalder TV | 6 : 1 | 55 : 10 |
| Dünnwalder TV - PSV Bonn II | 2 : 5 | 20 : 50 |
| PSV Bonn II - JC Weilerswist | 5 : 2 | 50 : 20 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 7. September 2002
| JJJC Samurai Setterich - PSV Bonn II | 29.9. |
|
| PSV Bonn II - BC Yamato Hürth | ||
| BC Yamato Hürth - JJJC Samurai Setterich | ||
| JC Dieringhausen - TSV Radevormwald | 3 : 4 | 30 : 40 |
| TSV Radevormwald - JC Weilerswist | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC Weilerswist - JC Dieringhausen | 5 : 2 | 44 : 20 |
| Brühler TV - Dünnwalder TV | 6 : 0 | 57 : 0 |
| Dünnwalder TV - TSV Bayer 04 Leverkusen III | 0 : 7 | 0 : 55 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen III - Brühler TV | 4 : 3 | 40 : 27 |





