Judo-Landesliga Männer Arnsberg 2002 |
Â
4. Kampftag am Samstag, 16. November 2002
PSV Bochum - Bushido Finnentrop | 3 : 4 | 30 : 40 |
Bushido Finnentrop - 1. JJJC Dortmund | 2 : 5 | 20 : 42 |
1. JJJC Dortmund - PSV Bochum | 3 : 3 | 30 : 30 |
JC Pelkum-Herringen - SU Witten-Annen III | 4 : 3 | 35 : 27 |
SU Witten-Annen III - DSC Wanne-Eickel | 4 : 3 | 35 : 23 |
DSC Wanne-Eickel - JC Pelkum-Herringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
STV Soest - Börde-Union | 3 : 4 | 27 : 40 |
Börde-Union - JV Siegerland | 4 : 3 | 40 : 30 |
JV Siegerland - STV Soest | 3 : 4 | 30 : 40 |
Abschlusstabelle
1. | SU Witten-Annen III | 8 | 374 : 135 | 40 : 16 | 14 : 2 |
2. | Börde-Union | 8 | 327 : 212 | 33 : 23 | 14 : 2 |
3. | DSC Wanne-Eickel | 8 | 288 : 230 | 32 : 24 | 12 : 4 |
4. | JC Pelkum-Herringen | 8 | 263 : 277 | 27 : 29 | 8 : 8 |
5. | 1. JJJC Dortmund | 8 | 239 : 290 | 26 : 29 | 7 : 9 |
6. | PSV Bochum | 8 | 227 : 291 | 24 : 31 | 7 : 9 |
7. | JV Siegerland | 8 | 250 : 276 | 26 : 30 | 4 : 12 |
 8. | Bushido Finnentrop | 8 | 192 : 339 | 20 : 36 | 4 : 12 |
9. | STV Soest | 8 | 224 : 327 | 23 : 33 | 2 : 14 |
Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Oberliga:
SU Witten-Annen III und Börde-Union
Absteiger: STV Soest
Ob eine weitere Mannschaft absteigen muss, entscheidet sich nach der
Aufstiegsrunde zur Oberliga.
Â
Â
3. Kampftag am Sonntag, 27. Oktober 2002
PSV Bochum - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 25 : 27 |
DSC Wanne-Eickel - STV Soest | 4 : 3 | 40 : 30 |
STV Soest - PSV Bochum | 3 : 4 | 30 : 40 |
Bushido Finnentrop - Börde-Union | 2 : 5 | 15 : 50 |
Börde-Union - JC Pelkum-Herringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Pelkum-Herringen - Bushido Finnentrop | 4 : 3 | 40 : 30 |
SU Witten-Annen III - 1. JJJC Dortmund | 4 : 3 | 40 : 27 |
1. JJJC Dortmund - JV Siegerland | 4 : 3 | 30 : 30 |
JV Siegerland - SU Witten-Annen III | 1 : 6 | 3 : 60 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 12. Oktober 2002
PSV Bochum - JV Siegerland | 4 : 3 | 32 : 30 |
JV Siegerland - JC Pelkum-Herringen | 5 : 2 | 50 : 20 |
JC Pelkum-Herringen - PSV Bochum | 2 : 5 | 20 : 50 |
STV Soest - Bushido Finnentrop | 2 : 5 | 20 : 47 |
Bushido Finnentrop - SU Witten-Annen III | 1 : 6 | 10 : 55 |
SU Witten-Annen III - STV Soest | 5 : 2 | 50 : 17 |
1. JJJC Dortmund - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 30 : 40 |
DSC Wanne-Eickel - Börde-Union | 3 : 4 | 30 : 40 |
Börde-Union - 1. JJJC Dortmund | 5 : 2 | 50 : 20 |
Â
1. Kampftag am Sonntag, 29. September 2002
SU Witten-Annen III - Börde-Union | 5 : 2 | 40 : 20 |
Börde-Union - PSV Bochum | 5 : 2 | 47 : 20 |
PSV Bochum - SU Witten-Annen III | 0 : 7 | 0 : 67 |
JC Pelkum-Herringen - STV Soest | 4 : 3 | 40 : 30 |
STV Soest - 1. JJJC Dortmund | 3 : 4 | 30 : 40 |
1. JJJC Dortmund - JC Pelkum-Herringen | 2 : 5 | 20 : 50 |
JV Siegerland - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 30 : 33 |
DSC Wanne-Eickel - Bushido Finnentrop | 6 : 1 | 55 : 10 |
Bushido Finnentrop - JV Siegerland | 2 : 5 | 20 : 47 |