2. Judo-Bundesliga Männer Gruppe Nord 2002 |
Â
7. Kampftag am Samstag, 14. September 2002
UJKC Potsdam - PSV Braunschweig | 6 : 8 | 50 : 75 |
TSV Kronshagen - 1. JC Mönchengladbach | 6 : 8 | 53 : 68 |
JCS Bremen 1860 - JC Koriouchi Gelsenkirchen | 6 : 8 | 60 : 70 |
Braunschweiger JC - TH Eilbeck | 11 : 3 | 95 : 30 |
Abschlusstabelle
1. | PSV Braunschweig | 7 | 630 : 262 | 66 : 32 | 12 : 2 |
2. | Braunschweiger JC | 7 | 571 : 355 | 62 : 36 | 10 : 4 |
3. | UJKC Potsdam | 7 | 519 : 395 | 56 : 42 | 10 : 4 |
4. | 1. JC Mönchengladbach | 7 | 452 : 455 | 49 : 49 | 7 : 7 |
5. | TSV Kronshagen | 7 | 465 : 419 | 51 : 47 | 6 : 8 |
6. | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 7 | 402 : 504 | 45 : 53 | 6 : 8 |
7. | TH Eilbeck | 7 | 369 : 523 | 40 : 58 | 4 : 10 |
8. | JCS Bremen | 7 | 207 : 702 | 23 : 75 | 1 : 13 |
Aufsteiger in die 1. Bundesliga:
PSV Braunschweig
Absteiger: JCS Bremen
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga am Sonntag, 10. November 2002
Â
Â
6. Kampftag am Samstag, 7. September 2002
TH Eilbeck - UJKC Potsdam | 5 : 9 | 50 : 87 |
PSV Braunschweig - 1. JC Mönchengladbach | 10 : 4 | 90 : 35 |
TSV Kronshagen - JC Koriouchi Gelsenkirchen | 10 : 4 | 85 : 35 |
JCS Bremen 1860 - Braunschweiger JC | 1 : 13 | 10 : 120 |
Â
5. Kampftag am Samstag, 13. Juli 2002
JC Koriouchi Gelsenkirchen - UJKC Potsdam | 7 : 7 | 70 : 65 |
TH Eilbeck - PSV Braunschweig | 3 : 11 | 20 : 110 |
Braunschweiger JC - TSV Kronshagen | 8 : 6 | 80 : 60 |
1. JC Mönchengladbach - JCS Bremen 1860 | 11 : 3 | 105 : 30 |
Â
4. Kampftag am Samstag, 6. Juli 2002
UJKC Potsdam - TSV Kronshagen | 8 : 6 | 72 : 60 |
Braunschweiger JC - 1. JC Mönchengladbach | 10 : 4 | 97 : 35 |
PSV Braunschweig - JC Koriouchi Gelsenkirchen | 9 : 5 | 90 : 38 |
TH Eilbeck - JCS Bremen 1860 | 11 : 3 | 100 : 30 |
Â
3. Kampftag am Samstag, 29. Juni 2002
UJKC Potsdam - JCS Bremen 1860 | 11 : 3 | 107 : 20 |
TSV Kronshagen - PSV Braunschweig | 7 : 7 | 62 : 65 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen - Braunschweiger JC | 8 : 6 | 80 : 57 |
1. JC Mönchengladbach - TH Eilbeck | 9 : 5 | 84 : 50 |
Â
2. Kampftag am 8./9. Juni 2002
JC Koriouchi Gelsenkirchen - 1. JC Mönchengladbach | 7 : 7 | 67 : 70 |
TSV Kronshagen - TH Eilbeck | 9 : 5 | 75 : 42 |
PSV Braunschweig - JCS Bremen 1860 | 14 : 0 | 130 : 0 |
Braunschweiger JC - UJKC Potsdam | 7 : 7 | 65 : 70 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 1. Juni 2002
1. JC Mönchengladbach - UJKC Potsdam | 6 : 8 | 55 : 68 |
TH Eilbeck - JC Koriouchi Gelsenkirchen | 8 : 6 | 77 : 42 |
JCS Bremen 1860 - TSV Kronshagen | 7 : 7 | 57 : 70 |
PSV Braunschweig - Braunschweiger JC | 7 : 7 | 70 : 57 |