Judo-Landesliga Männer Münster |
Â
5. Kampftag am Samstag, 17. November 2001
TV Borghorst - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 3 : 3 | 30 : 27 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - VfL Hüls | 0 : 7 | 0 : 70 |
VfL Hüls - TV Borghorst | 5 : 2 | 43 : 20 |
Nippon Gladbeck - JG Ibbenbüren III | 3 : 4 | 30 : 40 |
JG Ibbenbüren III - KSV Erkenschwick | 2 : 4 | 20 : 40 |
KSV Erkenschwick - Nippon Gladbeck | 3 : 4 | 30 : 40 |
TV Mesum - PSV Münster | 3 : 2 | 27 : 20 |
PSV Münster - JG Münster | 3 : 4 | 25 : 37 |
JG Münster - TV Mesum | 5 : 2 | 45 : 20 |
JBC Wulfen/Rhade - JT DJK Stadtlohn | 4 : 2 | 35 : 20 |
JT DJK Stadtlohn - SV Appelhülsen | 4 : 3 | 40 : 30 |
SV Appelhülsen - JBC Wulfen/Rhade | 1 : 6 | 10 : 55 |
Tabelle
1. | VfL Hüls | 11 | 547 : 193 | 56 : 20 | 20 : 2 |
2. | JG Münster | 11 | 527 : 202 | 54 : 21 | 18 : 4 |
3. | TV Borghorst | 11 | 510 : 220 | 51 : 23 | 17 : 5 |
4. | JBC Wulfen/Rhade | 11 | 383 : 311 | 38 : 35 | 14 : 8 |
5. | PSV Münster | 11 | 411 : 304 | 43 : 31 | 12 : 10 |
6. | KSV Erkenschwick | 11 | 330 : 357 | 38 : 32 | 11 : 11 |
7. | TV Mesum | 11 | 362 : 332 | 37 : 34 | 10 : 12 |
8. | JT DJK Stadtlohn | 11 | 290 : 430 | 30 : 44 | 10 : 12 |
9. | JG Ibbenbüren III | 11 | 350 : 398 | 35 : 41 | 8 : 14 |
10. | JC Nippon Gladbeck | 11 | 280 : 468 | 29 : 48 | 6 : 16 |
11. | JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 11 | 172 : 543 | 18 : 55 | 4 : 18 |
12. | SV Appelhülsen | 11 | 190 : 547 | 19 : 56 | 2 : 20 |
VfL Hüls nimmt an der Aufstiegsrunde
zur Oberliga teil.
Absteiger: SV Appelhülsen
Â
Â
4. Kampftag am Sonntag, 4. November 2001
TV Borghorst - KSV Erkenschwick | 6 : 1 | 60 : 10 |
KSV Erkenschwick - PSV Münster | 2 : 4 | 20 : 40 |
PSV Münster - TV Borghorst | 4 : 3 | 40 : 30 |
Nippon Gladbeck - VfL Hüls | 2 : 5 | 20 : 50 |
VfL Hüls - JT DJK Stadtlohn | 6 : 1 | 60 : 10 |
JT DJK Stadtlohn - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 35 : 30 |
JG Münster - SV Appelhülsen | 7 : 0 | 70 : 0 |
SV Appelhülsen - Koriouchi Gelsenkirchen II | 2 : 5 | 20 : 45 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - JG Münster | 1 : 6 | 10 : 60 |
TV Mesum - JG Ibbenbüren III | 2 : 5 | 20 : 50 |
JG Ibbenbüren III - JBC Wulfen/Rhade | 3 : 4 | 30 : 40 |
JBC Wulfen/Rhade - TV Mesum | 4 : 3 | 37 : 30 |
Â
3. Kampftag am 20./27. Oktober 2001
TV Borghorst - SV Appelhülsen | 7 : 0 | 70 : 0 |
SV Appelhülsen - JG Ibbenbüren III | 4 : 3 | 40 : 30 |
JG Ibbenbüren III - TV Borghorst | 2 : 5 | 20 : 50 |
Nippon Gladbeck - JCK Gelsenkirchen II | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - TV Mesum | 1 : 5 | 10 : 50 |
TV Mesum - Nippon Gladbeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
JG Münster - JT DJK Stadtlohn | 6 : 1 | 60 : 10 |
JT DJK Stadtlohn - KSV Erkenschwick | 2 : 4 | 20 : 40 |
KSV Erkenschwick - JG Münster | 2 : 4 | 20 : 40 |
JBC Wulfen/Rhade - PSV Münster | 3 : 4 | 30 : 33 |
PSV Münster - VfL Hüls | 2 : 5 | 20 : 50 |
VfL Hüls - JBC Wulfen/Rhade | 3 : 4 | 30 : 33 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 13. Oktober 2001
TV Mesum - JT DJK Stadtlohn | 6 : 0 | 55 : 0 |
JT DJK Stadtlohn - TV Borghorst | 0 : 7 | 0 : 70 |
TV Borghorst - TV Mesum | 5 : 2 | 50 : 20 |
SV Appelhülsen - PSV Münster | 1 : 6 | 10 : 60 |
PSV Münster - Nippon Gladbeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
Nippon Gladbeck - SV Appelhülsen | 4 : 3 | 37 : 30 |
VfL Hüls - JG Ibbenbüren III | 6 : 1 | 60 : 10 |
JG Ibbenbüren III - JG Münster | 2 : 5 | 20 : 50 |
JG Münster - VfL Hüls | 2 : 4 | 20 : 37 |
JBC Wulfen/Rhade - KSV Erkenschwick | 3 : 3 | 30 : 30 |
KSV Erkenschwick - JCK Gelsenkirchen II | 4 : 2 | 40 : 20 |
JCK Gelsenkirchen II - JBC Wulfen/Rhade | 3 : 3 | 30 : 23 |
Â
1. Kampftag am Sonntag, 23. September 2001
TV Borghorst - Nippon Gladbeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
JG Münster - JBC Wulfen/Rhade | 5 : 2 | 45 : 20 |
TV Borghorst - JG Münster | 4 : 3 | 40 : 30 |
Nippon Gladbeck - JBC Wulfen/Rhade | 3 : 4 | 23 : 33 |
TV Borghorst - JBC Wulfen/Rhade | 4 : 1 | 40 : 10 |
Nippon Gladbeck - JG Münster | 0 : 7 | 0 : 70 |
TV Mesum - SV Appelhülsen | 5 : 1 | 50 : 10 |
VfL Hüls - KSV Erkenschwick | 5 : 2 | 47 : 20 |
TV Mesum - VfL Hüls | 2 : 5 | 20 : 50 |
SV Appelhülsen - KSV Erkenschwick | 2 : 4 | 20 : 40 |
TV Mesum - KSV Erkenschwick | 2 : 4 | 20 : 40 |
SV Appelhülsen - VfL Hüls | 2 : 5 | 20 : 50 |
JT DJK Stadtlohn - PSV Münster | 4 : 3 | 40 : 30 |
JG Ibbenbüren III - Koriouchi Gelsenkirchen II (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
JT DJK Stadtlohn - JG Ibbenbüren III | 5 : 2 | 45 : 20 |
PSV Münster - JC Koriouchi Gelsenkirchen II (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
JT DJK Stadtlohn - Koriouchi Gelsenkirchen II (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
PSV Münster - JG Ibbenbüren III | 3 : 4 | 23 : 40 |
(*) JC Koriouchi Gelsenkirchen II nicht angetreten.