Judo-Landesliga Männer Arnsberg |
Â
4. Kampftag am Samstag, 17. November 2001
VfL Kamen - 1. JJJC Dortmund | 2 : 4 | 20 : 37 |
1. JJJC Dortmund - JV Siegerland | 2 : 5 | 20 : 50 |
JV Siegerland - VfL Kamen | 6 : 1 | 60 : 10 |
DSC Wanne-Eickel - PSV Bochum | 3 : 4 | 30 : 37 |
PSV Bochum - 1. JJJC Hattingen III | 4 : 2 | 40 : 20 |
1. JJJC Hattingen III - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 20 : 37 |
Judoka Wattenscheid (*) - SU Witten-Annen III | 0 : 7 | 0 : 70 |
SU Witten-Annen III - STV Soest | 5 : 2 | 50 : 20 |
STV Soest - Judoka Wattenscheid (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
(*) Wattenscheid nicht angetreten
Abschlusstabelle
1. | 1. JJJC Dortmund | 8 | 294 : 230 | 31 : 24 | 14 : 2 |
2. | JV Siegerland | 8 | 370 : 187 | 37 : 19 | 12 : 4 |
3. | VfL Kamen | 8 | 285 : 224 | 29 : 23 | 10 : 6 |
4. | SU Witten-Annen III | 8 | 337 : 222 | 34 : 22 | 8 : 8 |
5. | STV Soest | 8 | 297 : 237 | 30 : 24 | 8 : 8 |
6. | DSC Wanne-Eickel | 8 | 267 : 277 | 27 : 28 | 8 : 8 |
7. | PSV Bochum | 8 | 232 : 290 | 25 : 30 | 8 : 8 |
8. | 1. JJJC Hattingen III | 8 | 207 : 302 | 21 : 31 | 4 : 12 |
9. | Judoka Wattenscheid | 8 | 110 : 435 | 11: 44 | 0 : 16 |
1. JJJC Dortmund und JV Siegerland nehmen an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teil.
Â
Â
3. Kampftag am Samstag, 27. Oktober 2001
VfL Kamen - 1. JJJC Hattingen III | 4 : 2 | 40 : 20 |
1. JJJC Hattingen III - Judoka Wattenscheid | 4 : 2 | 40 : 20 |
Judoka Wattenscheid - VfL Kamen | 0 : 7 | 0 : 70 |
1. JJJC Dortmund - SU Witten-Annen III | 4 : 3 | 37 : 30 |
SU Witten-Annen III - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 30 : 40 |
DSC Wanne-Eickel - 1. JJJC Dortmund | 3 : 4 | 30 : 40 |
PSV Bochum - JV Siegerland | 0 : 7 | 0 : 70 |
JV Siegerland - STV Soest | 2 : 5 | 20 : 47 |
STV Soest - PSV Bochum | 5 : 2 | 50 : 20 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 20. Oktober 2001
DSC Wanne-Eickel - STV Soest | 3 : 4 | 30 : 40 |
STV Soest - VfL Kamen | 2 : 4 | 20 : 40 |
VfL Kamen - DSC Wanne-Eickel | 4 : 2 | 40 : 20 |
Judoka Wattenscheid - 1. JJJC Dortmund | 2 : 5 | 20 : 45 |
1. JJJC Dortmund - PSV Bochum | 4 : 3 | 40 : 20 |
PSV Bochum - Judoka Wattenscheid | 5 : 2 | 50 : 20 |
JV Siegerland - 1. JJJC Hattingen III | 5 : 2 | 50 : 20 |
1. JJJC Hattingen III - SU Witten-Annen III | 1 : 6 | 10 : 60 |
SU Witten-Annen III - JV Siegerland | 3 : 4 | 30 : 40 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 13. Oktober 2001
PSV Bochum - SU Witten-Annen III | 5 : 2 | 45 : 20 |
SU Witten-Annen III - VfL Kamen | 5 : 2 | 47 : 20 |
VfL Kamen - PSV Bochum | 5 : 2 | 45 : 20 |
DSC Wanne-Eickel - Judoka Wattenscheid | 4 : 3 | 40 : 30 |
Judoka Wattenscheid - JV Siegerland | 2 : 5 | 20 : 50 |
JV Siegerland - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 30 : 40 |
STV Soest - 1. JJJC Hattingen III | 2 : 4 | 20 : 37 |
1. JJJC Hattingen III - 1. JJJC Dortmund | 3 : 4 | 30 : 35 |
1. JJJC Dortmund - STV Soest | 4 : 3 | 40 : 30 |