1. Judo-Bundesliga Frauen Gruppe Nord 2001 |
Â
Finalturnier am Samstag, 3. November 2001 in Brandenburg
Pool A | ||||
PSG Brandenburg - TSV Großhadern | 6 : 1 | 48 : 10 | ||
JC Rüsselsheim - TSV Großhadern | 5 : 2 | 43 : 17 | ||
PSG Brandenburg - JC Rüsselsheim | 3 : 4 | 22 : 35 | ||
Tabelle | ||||
1. | JC Rüsselsheim | 78 : 39 | 9 : 5 | 4 : 0 |
2. | PSG Brandenburg | 70 : 45 | 9 : 5 | 2 : 2 |
3. | TSV Großhadern | 27 : 91 | 3 : 11 | 0 : 4 |
Pool B | ||||
VfL Sindelfingen - UJKC Potsdam | 4 : 2 | 35 : 20 | ||
ASG Elsdorf - UJKC Potsdam | 4 : 3 | 34 : 30 | ||
VfL Sindelfingen - ASG Elsdorf | 3 : 4 | 30 : 35 | ||
Tabelle | ||||
1. | ASG Elsdorf | 69 : 60 | 8 : 6 | 4 : 2 |
2. | VfL Sindelfingen | 65 : 55 | 7 : 6 | 2 : 2 |
3. | UJKC Potsdam | 50 : 69 | 5 : 8 | 0 : 4 |
Finale | ||||
JC Rüsselsheim - ASG Elsdorf | 2 : 4 | 15 : 40 |
ASG Elsdorf ist Deutscher Meister 2001
Übersicht aller Deutschen Vereinsmannschaftsmeister aus Nordrhein-Westfalen
Â
Â
4. Kampftag am Samstag, 13. Oktober 2001
in Brandenburg | ||
ASG Elsdorf - TS Einfeld | 7 : 0 | 60 : 0 |
TS Einfeld - PSG Brandenburg | 0 : 7 | 0 : 70 |
PSG Brandenburg - ASG Elsdorf | 4 : 3 | 28 : 27 |
in Potsdam | ||
TuS Grün-Weiß Holten - 1. JC Mönchengladbach | 0 : 7 | 0 : 70 |
1. JC Mönchengladbach - UJKC Potsdam | 0 : 7 | 0 : 65 |
UJKC Potsdam - TuS Grün-Weiß Holten | 7 : 0 | 70 : 0 |
in Herten | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - SC Berlin | 4 : 3 | 35 : 22 |
SC Berlin - JC SpVgg Herten | 5 : 2 | 40 : 20 |
JC SpVgg Herten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 : 4 | 30 : 40 |
Abschlusstabelle Vorrunde
1. | PSG Brandenburg | 8 | 427 : 84 | 45 : 9 | 16 : 0 |
2. | ASG Elsdorf | 8 | 450 : 52 | 47 : 7 | 14 : 2 |
3. | UJKC Potsdam | 8 | 354 : 159 | 37 : 17 | 12 : 4 |
4. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8 | 314 : 197 | 33 : 21 | 10 : 6 |
5. | SC Berlin | 8 | 261 : 241 | 30 : 26 | 8 : 8 |
6. | TS Einfeld | 8 | 242 : 283 | 25 : 31 | 6 : 10 |
7. | JC SpVgg Herten | 8 | 170 : 373 | 17 : 39 | 4 : 12 |
8. | 1. JC Mönchengladbach | 8 | 105 : 422 | 11 : 43 | 2 : 14 |
9. | TuS Grün-Weiß Holten | 8 | 20 : 532 | 2 : 54 | 0 : 16 |
Finalteilnehmer am 3. November 2001 in
Brandenburg:
PSG Brandenburg, ASG Elsdorf und UJKC Potsdam (Gruppe
Nord),
VfL Sindelfingen, JC Rüsselsheim und TSV Großhadern (Gruppe Süd)
Absteiger: TuS Grün-Weiß Holten
Â
Â
3. Kampftag am 29. September/7. Oktober 2001
in Leverkusen | ||
ASG Elsdorf - UJKC Potsdam | 5 : 1 | 50 : 7 |
UJKC Potsdam - TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 : 3 | 35 : 27 |
TSV Bayer 04 Leverkusen - ASG Elsdorf | 1 : 5 | 10 : 50 |
in Oberhausen | ||
TS Einfeld - SC Berlin | 3 : 4 | 27 : 28 |
SC Berlin - TuS Grün-Weiß Holten | 7 : 0 | 70 : 0 |
TuS Grün-Weiß Holten - TS Einfeld | 0 : 7 | 0 : 65 |
in Herten | ||
1. JC Mönchengladbach - PSG Brandenburg | 0 : 6 | 0 : 60 |
PSG Brandenburg - JC SpVgg Herten | 6 : 1 | 60 : 10 |
JC SpVgg Herten - 1. JC Mönchengladbach | 5 : 2 | 50 : 20 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 22. September 2001
in Elsdorf | ||
TuS Grün-Weiß Holten - JC SpVgg Herten | 1 : 6 | 10 : 60 |
JC SpVgg Herten - ASG Elsdorf | 0 : 7 | 0 : 63 |
ASG Elsdorf - TuS Grün-Weiß Holten | 7 : 0 | 70 : 0 |
in Mönchengladbach | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - TS Einfeld | 7 : 0 | 65 : 0 |
TS Einfeld - 1. JC Mönchengladbach | 7 : 0 | 70 : 0 |
1. JC Mönchengladbach - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 : 6 | 0 : 60 |
in Berlin | ||
PSG Brandenburg - UJKC Potsdam | 5 : 1 | 42 : 10 |
UJKC Potsdam - SC Berlin | 4 : 3 | 37 : 30 |
SC Berlin - PSG Brandenburg | 2 : 5 | 17 : 47 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 8. September 2001
in Elsdorf | ||
1. JC Mönchengladbach - SC Berlin | 2 : 5 | 15 : 47 |
SC Berlin - ASG Elsdorf | 1 : 6 | 7 : 60 |
ASG Elsdorf - 1. JC Mönchengladbach | 7 : 0 | 70 : 0 |
in Brandenburg | ||
TuS Grün-Weiß Holten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 : 6 | 10 : 57 |
TSV Bayer 04 Leverkusen - PSG Brandenburg | 2 : 5 | 20 : 50 |
PSG Brandenburg - TuS Grün-Weiß Holten | 7 : 0 | 70 : 0 |
in Einfeld | ||
JC SpVgg Herten (*) - UJKC Potsdam | 0 : 7 | 0 : 70 |
UJKC Potsdam - TS Einfeld | 6 : 1 | 60 : 10 |
TS Einfeld - JC SpVgg Herten (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
(*) Herten nicht pünktlich zum Wiegen erschienen