Judo-Landesliga Männer Münster | Aufstiegsrunde zur Oberliga |
Â
5. Kampftag am Samstag, 18. November 2000
VfL Hüls - PSV Münster | 5 : 2 | 47 : 13 |
PSV Münster - TV Borghorst | 1 : 6 | 10 : 60 |
TV Borghorst - VfL Hüls | 4 : 3 | 40 : 30 |
JT DJK Stadtlohn - JG Ibbenbüren III | 5 : 2 | 45 : 20 |
JG Ibbenbüren III - JBC Wulfen/Rhade | 3 : 3 | 30 : 30 |
JBC Wulfen/Rhade - JT DJK Stadtlohn | 4 : 3 | 40 : 30 |
SV Appelhülsen - JG Münster | 2 : 5 | 20 : 45 |
JG Münster - KSV Erkenschwick | 1 : 4 | 10 : 40 |
KSV Erkenschwick - SV Appelhülsen | 3 : 4 | 30 : 35 |
Nippon Gladbeck - TV Mesum | 1 : 6 | 10 : 60 |
TV Mesum - JC Koriouchi Gelsenkirchen | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen - Nippon Gladbeck | 3 : 4 | 30 : 40 |
Abschlusstabelle
1. |
TV Borghorst | 11 | 580 : 163 | 58 : 17 | 22 : 0 |
2. |
JG Münster | 11 | 416 : 270 | 43 : 28 | 15 : 7 |
3. |
TV Mesum | 11 | 393 : 317 | 40 : 33 | 15 : 7 |
 4. |
KSV Erkenschwick | 11 | 379 : 302 | 39 : 32 | 14 : 6 |
5. |
JBC Wulfen/Rhade | 11 | 367 : 350 | 37 : 35 | 12 : 10 |
6. |
VfL Hüls | 11 | 422 : 323 | 43 : 33 | 10 : 12 |
7. |
PSV Münster | 11 | 325 : 398 | 34 : 41 | 8 : 14 |
8. |
JT DJK Stadtlohn | 11 | 317 : 415 | 33 : 42 | 8 : 14 |
9. |
Nippon Gladbeck | 11 | 320 : 440 | 31 : 46 | 8 : 14 |
10. |
SV Appelhülsen | 11 | 255 : 490 | 26 : 50 | 8 : 14 |
11. |
JG Ibbenbüren III | 11 | 273 : 444 | 28 : 46 | 7 : 15 |
12. |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 11 | 305 : 427 | 32 : 43 | 5 : 17 |
Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur
Judo-Oberliga Gruppe West:
TV Borghorst
Â
Â
4. Kampftag am Samstag, 29. Oktober 2000
TV Borghorst - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 4 : 3 | 40 : 23 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - SV Appelhülsen | 2 : 5 | 15 : 50 |
SV Appelhülsen - TV Borghorst | 0 : 7 | 0 : 70 |
JBC Wulfen/Rhade - TV Mesum | 5 : 2 | 50 : 20 |
TV Mesum - JG Münster | 3 : 3 | 23 : 27 |
JG Münster - JBC Wulfen/Rhade | 4 : 3 | 40 : 27 |
VfL Hüls - JG Ibbenbüren III | Ergebnisse liegen nicht vor! |
|
JG Ibbenbüren III - KSV Erkenschwick | ||
KSV Erkenschwick - VfL Hüls | ||
Nippon Gladbeck - PSV Münster | 3 : 4 | 30 : 40 |
PSV Münster - JT DJK Stadtlohn | 3 : 4 | 30 : 37 |
JT DJK Stadtlohn - Nippon Gladbeck | 3 : 4 | 30 : 40 |
Â
3. Kampftag am Samstag, 14. Oktober 2000
TV Borghorst - TV Mesum | 5 : 1 | 50 : 10 |
TV Mesum - JG Ibbenbüren III | 4 : 2 | 40 : 20 |
JG Ibbenbüren III - TV Borghorst | 0 : 7 | 0 : 70 |
JBC Wulfen/Rhade - SV Appelhülsen | 4 : 2 | 40 : 20 |
SV Appelhülsen - PSV Münster | 1 : 6 | 10 : 60 |
PSV Münster - JBC Wulfen/Rhade | 5 : 2 | 50 : 20 |
KSV Erkenschwick - JT DJK Stadtlohn | 4 : 3 | 40 : 25 |
JT DJK Stadtlohn - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 1 : 5 | 10 : 50 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - KSV Erkenschwick | 3 : 4 | 27 : 40 |
VfL Hüls - JG Münster | 2 : 4 | 20 : 40 |
JG Münster - Nippon Gladbeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
Nippon Gladbeck - VfL Hüls | 4 : 3 | 40 : 30 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 30. September 2000
TV Borghorst - JT DJK Stadtlohn | 7 : 0 | 70 : 0 |
JT DJK Stadtlohn - JG Münster | 4 : 2 | 40 : 20 |
JG Münster - TV Borghorst | 2 : 4 | 20 : 40 |
JBC Wulfen/Rhade - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 3 : 3 | 30 : 30 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - VfL Hüls | 4 : 3 | 40 : 30 |
VfL Hüls - JBC Wulfen/Rhade | 5 : 2 | 50 : 20 |
KSV Erkenschwick - PSV Münster | 4 : 2 | 37 : 15 |
PSV Münster - TV Mesum | 2 : 4 | 20 : 40 |
TV Mesum - KSV Erkenschwick | 4 : 2 | 40 : 20 |
Nippon Gladbeck - JG Ibbenbüren III | 4 : 3 | 40 : 23 |
JG Ibbenbüren III - SV Appelhülsen | 3 : 4 | 30 : 40 |
SV Appelhülsen - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 40 : 30 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 26. August 2000
TV Borghorst - JBC Wulfen/Rhade | 4 : 3 | 40 : 30 |
KSV Erkenschwick - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 40 : 30 |
TV Borghorst - KSV Erkenschwick | 4 : 3 | 40 : 30 |
JBC Wulfen/Rhade - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 40 : 30 |
JBC Wulfen/Rhade - KSV Erkenschwick | 4 : 2 | 40 : 20 |
TV Borghorst - Nippon Gladbeck | 6 : 1 | 60 : 10 |
VfL Hüls - JT DJK Stadtlohn | 4 : 3 | 35 : 30 |
SV Appelhülsen - TV Mesum | 2 : 5 | 20 : 50 |
VfL Hüls - SV Appelhülsen | 7 : 0 | 70 : 0 |
JT DJK Stadtlohn - TV Mesum | 2 : 5 | 20 : 50 |
JT DJK Stadtlohn - SV Appelhülsen | 5 : 2 | 50 : 20 |
VfL Hüls - TV Mesum | 5 : 2 | 50 : 20 |
PSV Münster - JG Ibbenbüren III | 2 : 5 | 20 : 50 |
JG Münster - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 5 : 2 | 50 : 20 |
PSV Münster - JG Münster | 1 : 6 | 10 : 57 |
JG Ibbenbüren III - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 4 : 3 | 40 : 30 |
JG Ibbenbüren III - JG Münster | 1 : 6 | 10 : 57 |
PSV Münster - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 6 : 1 | 57 : 10 |