1. Judo-Bundesliga Frauen Gruppe Nord 2000 | |
Â
Finalrunde am Samstag, 2. Dezember 2000 in Sindelfingen
Pool A | ||
Crocodiles Osnabrück - JC Wiesbaden | 5 : 2 | 45 : 20 |
JC Rüsselsheim - JC Wiesbaden | 4 : 3 | 35 : 25 |
Crocodiles Osnabrück - JC Rüsselsheim | 5 : 2 | 45 : 17 |
Pool B | ||
VfL Sindelfingen - PSG Brandenburg |
3 : 3 |
30 : 27 |
ASG Elsdorf - PSG Brandenburg |
4 : 2 |
32 : 10 |
VfL Sindelfingen - ASG Elsdorf | 2 : 5 | 10 : 45 |
Finale | ||
Crocodiles Osnabrück - ASG Elsdorf |
4 : 3 |
35 : 30 |
Deutscher Meister 2000: Crocodiles Osnabrück
Â
Â
4. Kampftag am Samstag, 11. November 2000
in Elsdorf | ||
PSG Brandenburg - UJKC Potsdam | 5 : 2 | 47 : 15 |
UJKC Potsdam - ASG Elsdorf | 2 : 5 | 13 : 44 |
ASG Elsdorf - PSG Brandenburg | 5 : 2 | 47 : 20 |
in Hermannsburg | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Grün-Weiß Holten | 4 : 3 | 30 : 25 |
TuS Grün-Weiß Holten - TuS Hermannsburg | 6 : 1 | 50 : 10 |
TuS Hermannsburg - TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 : 6 | 5 : 48 |
in Osnabrück | ||
1. JC Mönchengladbach - JC SpVgg Herten | 1 : 6 | 10 : 60 |
JC SpVgg Herten - Crocodilies Osnabrück | 0 : 7 | 0 : 65 |
Crocodiles Osnabrück - 1. JC Mönchengladbach | 7 : 0 | 70 : 0 |
Abschlusstabelle
1. |
Crocodiles Osnabrück | 8 | 444 : 55 | 47 : 8 | 16 : 0 |
2. |
ASG Elsdorf | 8 | 418 : 95 | 45 : 11 | 14 : 2 |
3. |
PSG Brandenburg | 8 | 376 : 147 | 40 : 16 | 12 : 4 |
4. |
JC SpVgg Herten | 8 | 269 : 247 | 29 : 27 | 10 : 6 |
5. |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 8 | 223 : 274 | 26 : 30 | 8 : 8 |
6. |
UJKC Potsdam | 8 | 253 : 234 | 29 : 26 | 6 : 10 |
7. |
TuS Grün-Weiß Holten | 8 | 174 : 319 | 20 : 36 | 4 : 12 |
8. |
TuS Hermannsburg | 8 | 100 : 408 | 11 : 45 | 2 : 14 |
9. |
1. JC Mönchengladbach | 8 | 34 : 512 | 4 : 52 | 0 : 16 |
Finalteilnehmer der Gruppe Nord am 2. Dezember 2000 beim Meister der
Gruppe Süd:
Crocodiles Osnabrück, ASG Elsdorf und PSG Brandenburg
Absteiger: 1. JC Mönchengladbach
Â
Â
3. Kampftag am Samstag, 8. Juli 2000
in Mönchengladbach | ||
PSG Brandenburg - TuS Hermannsburg | 6 : 1 | 55 : 5 |
TuS Hermannsburg - 1. JC Mönchengladbach | 5 : 2 | 50 : 13 |
1. JC Mönchengladbach - PSG Brandenburg | 0 : 7 | 0 : 70 |
in Leverkusen | ||
UJKC Potsdam - JC SpVgg Herten | 3 : 4 | 20 : 40 |
JC SpVgg Herten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 : 2 | 47 : 17 |
TSV Bayer 04 Leverkusen - UJKC Potsdam | 4 : 3 | 28 : 30 |
in Osnabrück | ||
TuS Grün-Weiß Holten - ASG Elsdorf | 2 : 5 | 20 : 47 |
ASG Elsdorf - Crocodiles Osnabrück | 3 : 4 | 25 : 32 |
Crocodiles Osnabrück - TuS Grün-Weiß Holten | 6 : 1 | 55 : 5 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 8. April 2000
in Brandenburg | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - Crocodiles Osnabrück | 0 : 7 | 0 : 65 |
Crocodiles Osnabrück - PSG Brandenburg | 4 : 3 | 40 : 22 |
PSG Brandenburg - TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 : 2 | 47 : 20 |
in Oberhausen-Holten | ||
1. JC Mönchengladbach - UJKC Potsdam | 0 : 7 | 1 : 65 |
UJKC Potsdam - TuS Grün-Weiß Holten | 5 : 2 | 50 : 17 |
TuS Grün-Weiß Holten - 1. JC Mönchengladbach | 6 : 1 | 57 : 10 |
in Herten | ||
ASG Elsdorf - TuS Hermannsburg | 7 : 0 | 70 : 0 |
TuS Hermannsburg - JC SpVgg Herten | 2 : 5 | 20 : 50 |
JC SpVgg Herten - ASG Elsdorf | 0 : 7 | 0 : 70 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 29. Januar 2000
in Brandenburg | ||
TuS Grün-Weiß Holten - JC SpVgg Herten | 0 : 7 | 0 : 52 |
JC SpVgg Herten - PSG Brandenburg | 2 : 5 | 20 : 50 |
PSG Brandenburg - TuS Grün-Weiß Holten | 7 : 0 | 65 : 0 |
in Elsdorf | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - 1. JC Mönchengladbach | 7 : 0 |
70 : 0 |
1. JC Mönchengladbach - ASG Elsdorf | 0 : 7 | 0 : 70 |
ASG Elsdorf - TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 : 1 | 55 : 10 |
in Potsdam | ||
Crocodiles Osnabrück - TuS Hermannsburg | 7 : 0 | 70 : 0 |
TuS Hermannsburg - UJKC Potsdam | 1 : 6 | 10 : 57 |
UJKC Potsdam - Crocodiles Osnabrück | 1 : 5 | 3 : 47 |