Aufstiegsrunde zur Judo-Bezirksliga Männer Arnsberg
Â
25. März 2000 in Dortmund-Eving
Pool A | ||
1. JJJC Lünen - Castroper TV | 3 : 3 | 30 : 30 |
1. JJJC Lünen - JC Samurai Schwelm | 3 : 4 | 30 : 40 |
Castroper TV - JC Samurai Schwelm | 5 : 2 | 50 : 20 |
Pool B | ||
TV Hohenlimburg - 1. JJJC Hattingen IV | 2 : 4 | 20 : 37 |
TV Hohenlimburg - BSC Linden | 4 : 2 | 40 : 20 |
1. JJJC Hattingen IV - BSC Linden | 5 : 1 | 50 : 10 |
Halbfinale | ||
Castroper TV - TV Hohenlimburg | 3 : 3 | 27 : 30 |
1. JJJC Hattingen IV - JC Samurai Schwelm | 5 : 2 | 50 : 20 |
Kampf um Platz drei | ||
Castroper TV - JC Samurai Schwelm | 4 : 3 | 40 : 30 |
Finale | ||
1. JJJC Hattingen IV - TV Hohenlimburg | 4 : 2 | 40 : 17 |
Aufsteiger in die Judo-Bezirksliga Arnsberg: 1. JJJC Hattingen IV und TV Hohenlimburg
3. Castroper TV
4. JC Samurai Schwelm
Â
Â
Judo-Bezirksliga Männer Arnsberg
Â
4. Kampftag am 5. Februar 2000
JV Siegerland - SU Witten-Annen III | 5 : 2 | 50 : 20 |
SU Witten-Annen III - JC Holzwickede | 5 : 2 | 47 : 20 |
JC Holzwickede - JV Siegerland | 1 : 6 | 10 : 60 |
Bushido Finnentrop - Plettenberger JC | 5 : 1 | 50 : 10 |
Plettenberger JC - SC Huckarde | 2 : 5 | 20 : 50 |
SC Huckarde - Bushido Finnentrop | 1 : 6 | 10 : 60 |
BSV Dortmund II - TuS Iserlohn | 3 : 4 | 30 : 40 |
Abschlusstabelle
1. | JV Siegerland | 7 | 404 : 80 | 41 : 8 | 14 : 0 |
2. | Bushido Finnentrop | 7 | 294 : 177 | 30 : 18 | 12 : 2 |
3. |
TuS Iserlohn | 7 | 277 : 201 | 28 : 21 | 10 : 4 |
4. | SU Witten-Annen III | 7 | 291 : 185 | 30 : 19 | 8 : 6 |
5. |
JC Holzwickede | 7 | 234 : 238 | 24 : 25 | 6 : 8 |
6. |
BSV Dortmund II | 7 | 187 : 290 | 20 : 29 | 4 : 10 |
7. |
SC Huckarde | 7 | 140 : 344 | 14 : 35 | 2 : 12 |
8. |
JC Plettenberg | 7 | 80 : 392 | 8 : 40 | 0 : 14 |
Aufsteiger in die Landesliga Arnsberg: JV Siegerland
Absteiger aus der Bezirksliga: JC Plettenberg
Â
3. Kampftag am Samstag, 29. Januar 2000
JV Siegerland - SC Huckarde | 5 : 2 | 50 : 20 |
SU Witten-Annen III - BSV Dortmund II | 5 : 2 | 50 : 15 |
BSV Dortmund II - Bushido Finnentrop | 2 : 5 | 20 : 50 |
Bushido Finnentrop - SU Witten-Annen III | 4 : 3 | 40 : 30 |
Plettenberger JC - JC Holzwickede | 1 : 6 | 10 : 60 |
JC Holzwickede - TuS Iserlohn | 3 : 4 | 27 : 40 |
TuS Iserlohn - Plettenberger JC | 7 : 0 | 70 : 0 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 4. Dezember 1999
TuS Iserlohn - JV Siegerland | 0 : 7 | 0 : 70 |
JV Siegerland - Bushido Finnentrop | 5 : 2 | 50 : 20 |
Bushido Finnentrop - TuS Iserlohn | 4 : 3 | 37 : 30 |
SU Witten-Annen III - Plettenberger JC | 6 : 1 | 57 : 10 |
JC Holzwickede - SC Huckarde | 5 : 2 | 50 : 20 |
SC Huckarde - BSV Dortmund II | 2 : 5 | 20 : 47 |
BSV Dortmund II - JC Holzwickede | 3 : 4 | 30 : 40 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 27./28. November 1999
Plettenberger JC - BSV Dortmund II | 2 : 5 | 20 : 45 |
BSV Dortmund II - JV Siegerland | 0 : 7 | 0 : 70 |
JV Siegerland - Plettenberger JC | 6 : 1 | 60 : 10 |
TuS Iserlohn - SC Huckarde | 6 : 1 | 57 : 10 |
SC Huckarde - SU Witten-Annen III | 1 : 6 | 10 : 60 |
SU Witten-Annen III - TuS Iserlohn | 3 : 4 | 27 : 40 |
JC Holzwickede - Bushido Finnentrop | 3 : 4 | 27 : 37 |