Kampfrichterwesen
Vergütungstabelle Kampfrichter im NWJV
ab 01.09.2008
Â
Kleider- bzw. Stundensätze
| Jugendkampfrichter und Kampfrichter-Anwärter | 4,00 € pro Stunde |
| Kreiskampfrichter | 4,00 € pro Stunde |
| Bezirkskampfrichter | 5,00 € pro Stunde |
| ab Landeskampfrichter | 7,00 € pro Stunde |
| Ärzte | 10,00 € pro Stunde |
|
|
|
| Kilometergeld | 0,30 € pro Kilometer |
|
|
|
| Spesen für Abwesenheit ab 8 Stunden | 6,00 € |
Â
© NWJ
V 08.09.2008





