![]() |
Deutsche
Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer
24. / 25.
November 2001 |
Männer bis 90 kg
Sonntag, 25.11.2001
|
Finale |
||
| Tobias Pfeil - Sven Helbing | 0000 : 1000 | 2:15 |
|
Kämpfe um Platz drei |
||
| Axel Kodlin - Gerhard Dempf | 0000 : 1110 | 2:56 |
| Alexander Rohr - Martin Brenndörfer | 0000 : 1000 | 1:05 |

Platzierungen:
1. Sven Helbing, JC Leipzig
2. Tobias Pfeil, BC Hemsbach
3. Gerhard Dempf, TSV München-Großhadern
3. Martin Brenndörfer, TSV München-Großhadern
5. Axel Kodlin, SC Berlin
5. Alexander Rohr, MTV Elze
7. Jörn Linckh, JC Nürtingen
7. Heiko Mandel, BC KarlsruheÂ
|
Hauptrunde 1 |
||
| Tobias Pfeil - Axel Kodlin | 1000 : 0000 | 0:45 |
| Sven Helbing - Karsten Kaletta | 1101 : 0001 | 3:49 |
|
Hauptrunde 2 um den Poolsieg |
||
| Pool A: Martin Brenndörfer -Â Jörn Linckh | 1001 : 0110 | 1:26 |
| Pool B: Christian Greve -Â Tobias Pfeil | 0000 : 1101 | 3:22 |
| Pool C: Alexander Rohr - Sven Helbing | 0000 : 1100 | 1:35 |
| Pool D: Gerhard Dempf - Heiko Mandel | 1100 : 0000 | 1:09 |
|
Trostrunde |
||
| Axel Kodlin - Christian Greve | 1001 : 0000 | 1:16 |
| Karsten Kaletta - Alexander Rohr | 0000 : 1000 | 0:45 |
| Jörn Linckh - Axel Kodlin | 0000 : 1000 | 0:51 |
| Alexander Rohr - Heiko Mandel | 1000 : 0010 | 3:16 |
|
Halbfinale |
||
| Martin Brenndörfer - Tobias Pfeil | 0000 : 1011 | 2:12 |
| Sven Helbing - Gerhard Dempf | 0110 : 0010 | 5:00 |
Â
Teilnehmerliste
| Â | Â | Â | Â | DEM Nord/Süd | DEM 2000 |
| 1. | Martin Brenndörfer | TSV München-Großhadern | BY | Süd 1. | - |
| 2. | Gerhard Dempf | TSV München-Großhadern | BY | Süd 2. | 5. |
| 3. | Christian Greve | Judo Crocodiles Osnabrück | NS | Nord 2. | - |
| 4. | Sven Helbing | JC Leipzig | SN | - | 3. |
| 5. | Marcel Jamet | SFK Randori Berlin | BE | - | - |
| 6. | Karsten Kaletta | UJKC Potsdam | BB | Nord 3. | 5. (-81 kg) |
| 7. | Axel Kodlin | SC Berlin | BE | Nord 3. | - |
| 9. | Jörn Linckh | JC Nürtingen | WÜ | Süd 3. | - |
| 10. | Heiko Mandel | BC Karlsruhe | BA | Süd 3. | - |
| 11. | Tobias Pfeil | BC Hemsbach | BA | - | - |
| 12. | Alexander Rohr | MTV Elze | NS | Nord 1. | 3. |
Â






