Deutsche
Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer
24. / 25.
November 2001 |
Männer bis 81 kg
Sonntag, 25.11.2001
Finale |
||
Martin Grasmück - Ole Bischof | 0000 : 1010 | 3:29 |
Kämpfe um Platz drei |
||
Florian Wanner - Mohand Terzi | 1010 : 0000 | 1:09 |
Valentin Knobloch - Nico Joseph | 1000 : 0000 | 0:15 |
Platzierungen:
1. Ole Bischof, TSG Reutlingen
2. Martin Grasmück, JC Wiesbaden
3. Florian Wanner, TSV München-Großhadern
3. Valentin Knobloch, TSV Bayer 04 Leverkusen
5. Mohand Terzi, TH Eilbeck
5. Nico Joseph, Marzahner BV
7. Marcus Geyer, Post SV Bamberg
7. Christian Ultsch, SC BerlinÂ
Hauptrunde 1 |
||
Florian Wanner - Heiko Hoffmann | 0110 : 0010 | 5:00 |
Frank Neumann - Martin Grasmück | 0000 : 1001 | 1:52 |
Valentin Knobloch - Markus Buchholz | 1000 : 0000 | 0:31 |
Christian Ultsch - Johannes Schabel | 0002 : 0001 | 5:00 |
Hauptrunde 2 um den Poolsieg |
||
Pool A: Nico Joseph -Â Florian Wanner | 1000 : 0001 | 1:29 |
Pool B: Marcus Geyer -Â Martin Grasmück | 0010 : 0120 | 5:00 |
Pool C: Ole Bischof - Valentin Knobloch | 1111 : 0000 | 4:59 |
Pool D: Mohand Terzi - Christian Ultsch | 1000 : 0000 | 4:31 |
Trostrunde |
||
Frank Neumann - Marcus Geyer | 0000 : 1002 | 2:04 |
Florian Wanner - Marcus Geyer | 1000 : 0000 | 1:16 |
Valentin Knobloch - Christian Ultsch | 1001 : 0011 | 2:31 |
Halbfinale |
||
Nico Joseph - Martin Grasmück | 0000 : 1020 | 3:36 |
Ole Bischof - Mohand Terzi | 0101 : 0001 | 5:00 |
Â
Teilnehmerliste
 |  |  |  | DEM Nord/Süd | DEM 2000 |
1. | Ole Bischof | TSG Reutlingen | WÜ | Süd 1. | - |
2. | Markus Buchholz | Judo-Team Hannover | NS | Nord 3. | - |
3. | Marcus Geyer | Post SV Bamberg | BY | Süd 2. | - |
4. | Martin Grasmück | JC Wiesbaden | HE | Süd 3. | - |
5. | Heiko Hoffmann | UJKC Potsdam | BB | Nord 3. | 2. |
6. | Nico Joseph | Marzahner BV | BE | Nord 1. | - |
7. | Valentin Knobloch | TSV Bayer 04 Leverkusen | NW | - | 3. |
8. | Frank Neumann | 1. Schweriner JC | MV | - | - |
9. | Johannes Schabel | TSV Abensberg | BY | Süd 3. | 5. |
10. | Mohand Terzi | TH Eilbeck | HH | Nord 2. | 1. |
11. | Christian Ultsch | SC Berlin | BE | - | - |
12. | Florian Wanner | TSV München-Großhadern | BY | - | - |
Â