![]() |
Deutsche
Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer
24. / 25.
November 2001 |
Männer bis 73 kg
Sonntag, 25.11.2001
|
Finale |
||
| Ralph Akoto - Steffen Frisch | 1000 : 0001 | 1:35 |
|
Kämpfe um Platz drei |
||
| Michael Möbius - Roman Schulze | 0000 : 1000 | 1:56 |
| Jens Schumann - Carsten Finkbeiner | 0010 : 0100 | 5:00 |

Platzierungen:
1. Ralph Akoto, JC Pelkum-Herringen
2. Steffen Frisch, VfL Sindelfingen
3. Roman Schulze, JC Leipzig
3. Carsten Finkbeiner, KSV Esslingen
5. Michael Möbius, SV Halle
5. Jens Schumann, Judo-Team Hannover
7. Christian Zenker, JC 90 Frankfurt/Oder
7. Holger Döring, Post SV Aalen
|
Hauptrunde 1 |
||
| Michael Möbius - Kai Grapentin | 1010 : 0000 | 1:31 |
| Christian Zenker - Dennis Huck | 1000 : 0000 | 4:00 |
| Martin Drechsler - Roman Schulze | 0010 : 1100 | 4:58 |
| Steffen Frisch - Jens Schumann | 1010 : 0001 | 4:50 |
|
Hauptrunde 2 um den Poolsieg |
||
| Pool A: Ralph Akoto - Michael Möbius | 1010 : 0010 | 4:23 |
| Pool B: Carsten Finkbeiner -Â Christian Zenker | 1000 : 0000 | 3:21 |
| Pool C: Holger Döring - Roman Schulze | 0001 : 0010 | 5:00 |
| Pool D: Nick Hein - Steffen Frisch | 0000 : 1010 | 0:48 |
|
Trostrunde |
||
| Martin Drechsler - Holger Döring | 0001 : 1001 | 3:03 |
| Jens Schumann - Nick Hein | 1101 : 0000 | 1:32 |
| Michael Möbius - Christian Zenker | 0101 : 0001 | 0:00 |
| Holger Döring - Jens Schumann | 0001 : 1001 | 2:05 |
|
Halbfinale |
||
| Ralph Akoto - Carsten Finkbeiner | 1000 : 0000 | 0:10 |
| Roman Schulze - Steffen Frisch | 0000 : 1000 | 2:35 |
Â
Teilnehmerliste
| Â | Â | Â | Â | DEM Nord/Süd | DEM 2000 |
| 1. | Ralph Akoto | JC Pelkum-Herringen | NW | Nord 1. | - |
| 2. | Holger Döring | Post SV Aalen | WÜ | Süd 1. | 3. |
| 3. | Martin Drechsler | 1. Godesberger JC | NW | - | 5. (-66 kg) |
| 4. | Carsten Finkbeiner | KSV Esslingen | WÜ | Süd 2. | 2. |
| 5. | Steffen Frisch | VfL Sindelfingen | WÜ | - | - |
| 6. | Kai Grapentin | TSV Schwarzenbek | SH | Nord 3. | - |
| 7. | Nick Hein | ASG Elsdorf | NW | Nord 2. | - |
| 8. | Dennis Huck | JC Ettlingen | BA | Süd 3. | - |
| 9. | André Korb | JC Leipzig | SN | - | 5. |
| 10. | Michael Möbius | SV Halle | ST | - | - |
| 11. | Roman Schulze | JC Leipzig | SN | Süd 3. | - |
| 12. | Jens Schumann | Judo-Team Hannover | NS | Nord 3. | - |
| 13. | Christian Zenker | JC 90 Frankfurt/Oder | BB | - | 5. |
Â






