Deutsche
Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer
24. / 25.
November 2001 |
Frauen über 78 kg
Samstag, 24.11.2001
Finale |
||
Daniela Lodahl - Katrin Beinroth | 1000 : 0000 | 0:08 |
Kämpfe um Platz drei |
||
Gertrud Müller - Katrin Dittrich | 0010 : 0000 | 4:47 (GS) |
Sarah Kullik - Cornelia Hoppe | 0001 : 1120 | 4:00 |
Platzierungen:
1. Daniela Lodahl, SU Witten-Annen
2. Katrin Beinroth, Judo-Team Hannover
3. Gertrud Müller, TV Neustadt
3. Cornelia Hoppe, Judo Crocodiles Osnabrück
5. Katrin Dittrich, BD Hoppegarten
5. Sarah Kullik, KG Bushido Niederrhein
7. Marit Papenhausen, JC Wiesbaden
7. Frauke Vortmann, Post SV Bamberg
Hauptrunde 1 |
||
Gertrud Müller - Nancy Steinmüller | 1120 : 0011 | 3:43 |
Daniela Lodahl - Marit Papenhausen | 1001 : 0000 | 1:03 |
Katrin Beinroth - Frauke Vortmann | 1000 : 0000 | 0:37 |
Katrin Dittrich - Jana Lehmann | 1020 : 0000 | 2:02 |
Hauptrunde 2 um den Poolsieg |
||
Pool A: Cornelia Hoppe -Â Gertrud Müller | 1120 : 0010 | 3:57 |
Pool B: Iris Löffler -Â Daniela Lodahl | 0000 : 1100 | 0:45 |
Pool C: Alexandra Robe - Katrin Beinroth | 0000 : 1000 | 0:25 |
Pool D: Sarah Kullik - Katrin Dittrich | 0000 : 1000 | 0:32 |
Trostrunde |
||
Marit Papenhausen - Iris Löffler | 0021 : 0001 | 4:00 |
Frauke Vortmann - Alexandra Robe | 1100 : 0000 | 1:27 |
Jana Lehmann - Sarah Kullik | 0000 : 1121 | 3:14 |
Gertrud Müller - Marit Papenhausen | 1001 : 0000 | 1:36 |
Frauke Vortmann - Sarah Kullik | 0001 : 0012 | 4:00 |
Halbfinale |
||
 Cornelia Hoppe - Daniela Lodahl | 0000 : 0110 | 3:13 |
Katrin Beinroth - Katrin Dittrich | 1010 : 0000 | 1:11 |
Â
Teilnehmerliste
 |  |  |  | DEM Nord/Süd | DEM 2000 |
1. | Katrin Beinroth | Judo-Team Hannover | NS | - | 1. |
2. | Verena Birndorfer | TSV Abensberg | BY | - | - |
3. | Katrin Dittrich | BD Hoppegarten | BB | - | - |
4. | Cornelia Hoppe | Judo Crocodiles Osnabrück | NS | Nord 1. | - |
5. | Sarah Kullik | KG Bushido Niederrhein | NW | Nord 2. | - |
6. | Jana Lehmann | JG Stellingen | HH | Nord 3. | - |
7. | Daniela Lodahl | SU Witten-Annen | NW | - | 3. |
8. | Iris Löffler | TSV Ansbach | BY | Süd 2. | - |
9. | Gertrud Müller | TV Neustadt | BA | - | - |
10. | Marit Papenhausen | JC Wiesbaden | HE | Süd 3. | 5. |
11. | Alexandra Robe | KJC Ravensburg | WÜ | Süd 1. | 5. |
12. | Nancy Steinmüller | UJKC Potsdam | BB | Nord 3. | - |
13. | Frauke Vortmann | Post SV Bamberg | BY | Süd 3. | 2. |
Â