NWJV aktuell - 3. M�rz 2001
Westdeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften der Frauen U 20 und M�nner U 20 in Hennef
Titel f�r 1. JC M�nchengladbach und KG Godesberg/Beuel
Platzierungen Frauen U 20
1. 1. JC M�nchengladbach I Am Start waren 7 Mannschaften |
Platzierungen M�nner U 20
1. KG 1. Godesberger JC / Beueler Judo-Club Am Start waren 14 Mannschaften |
Alle Ergebnisse im �berblick:
Frauen U 20 |
||
Pool A | ||
1. JC M�nchengladbach II - KG DSC Wanne-Eickel / Kentai Bochum | 4 : 2 | 33 : 20 |
TSV Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg | 5 : 1 | 50 : 5 |
1. JC M�nchengladbach II - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 : 4 | 20 : 40 |
KG DSC Wanne-Eickel / Kentai Bochum - MSV Duisburg | 5 : 1 | 50 : 10 |
1. JC M�nchengladbach II - MSV Duisburg | 5 : 1 | 50 : 10 |
KG DSC Wanne-Eickel / Kentai Bochum - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 : 3 | 20 : 30 |
Pool B | ||
1. JC M�nchengladbach I - Budo-Sport Kaarst | 6 : 0 | 60 : 0 |
DJK VfL Willich - Budo-Sport Kaarst | 3 : 3 | 30 : 30 |
1. JC M�nchengladbach I - DJK VfL Willich | 5 : 1 | 50 : 10 |
Halbfinale | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - DJK VfL Willich | 6 : 0 | 60 : 0 |
1. JC M�nchengladbach I - 1. JC M�nchengladbach II | 6 : 0 | 60 : 0 |
Finale | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen - 1. JC M�nchengladbach I | 2 : 4 | 20 : 40 |
Die Mannschaft des 1. JC M�nchengladbach I |
M�nner U 20 |
||
1. Runde | ||
Judo-Club Hennef II - Judogemeinschaft M�nster | 4 : 2 | 32 : 20 |
Judo-Club Langenfeld - 1. JC M�nchengladbach | 2 : 4 | 20 : 40 |
SU Witten-Annen - PSV Herford | 6 : 0 | 60 : 0 |
Judo-Club Hennef I - KG Minden / Bielefeld | 5 : 1 | 50 : 10 |
KG DSC Wanne-Eickel / Linden - Br�hler TV | 1 : 5 | 10 : 50 |
VfL H�ls - SV Friedrichsfeld | 4 : 2 | 40 : 17 |
2. Runde | ||
Judo-Club Hennef II - 1. JC M�nchengladbach (nach Stichk�mpfen) | 4 : 5 | 40 : 50 |
SU Witten-Annen - TuS Germania Hackenbroich (nach Stichk�mpfen) | 4 : 5 | 40 : 50 |
Judo-Club Hennef I - Br�hler TV | 6 : 0 | 55 : 0 |
VfL H�ls - KG 1. Godesberger JC / Beueler Judo-Club | 3 : 3 | 23 : 30 |
Trostrunde | ||
Judogemeinschaft M�nster - Judo-Club Langenfeld | 2 : 4 | 20 : 40 |
KG Minden / Bielefeld - KG DSC Wanne-Eickel / Linden (nach Stichk.) | 6 : 3 | 60 : 30 |
Judo-Club Langenfeld - Br�hler TV (nach Stichk�mpfen) | 5 : 4 | 50 : 40 |
PSV Herford - VfL H�ls | 2 : 4 | 13 : 40 |
KG DSC Wanne-Eickel / Linden - Judo-Club Hennef II | 1 : 5 | 10 : 50 |
SV Friedrichsfeld - SU Witten-Annen | 1 : 5 | 10 : 47 |
Judo-Club Langenfeld - VfL H�ls | 1 : 5 | 10 : 50 |
Judo-Club Hennef II - SU Witten-Annen | 2 : 4 | 20 : 40 |
Halbfinale | ||
1. JC M�nchengladbach - TuS Germania Hackenbroich | 3 : 3 | 30 : 25 |
Judo-Club Hennef I - KG 1. Godesberger JC / Beueler Judo-Club | 3 : 3 | 25 : 27 |
K�mpfe um Platz drei | ||
VfL H�ls - TuS Germania Hackenbroich | 2 : 4 | 20 : 33 |
SU Witten-Annen - Judo-Club Hennef I | 0 : 6 | 0 : 55 |
Finale | ||
1. JC M�nchengladbach - KG 1. Godesberger JC /
Beueler Judo-Club (nach Stichk�mpfen) |
4 : 5 | 40 : 50 |
Die Mannschaft der KG |