NWJV aktuell - 24. Februar 2001
Westdeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften der Frauen U 17 und M�nner U 17 in Goch
Siege f�r M�nchengladbach und Leverkusen
Der JC Samurai Goch-Kevelaer war kurzfristig als Ausrichter f�r die Westdeutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften der Frauen U 17 und M�nner U 17 in Goch eingesprungen.
![]() |
Bei den Frauen U 17 siegte der
1. JC M�nchengladbach (Foto) vor der ASG Elsdorf. Die beiden dritten Pl�tze belegten der VfL H�ls und die SU Witten-Annen. Auf die f�nften Pl�tze kamen der 1. JC M�nchengladbach II und die KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop. M�nchengladbach und Elsdorf nehmen am 25. M�rz an der Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft in Brandenburg teil. |
Bei den M�nnern U 17 gewann
der TSV Bayer 04 Leverkusen (Foto) vor Stella Bevergern. Die dritten Pl�tze belegten der 1. JC M�nchengladbach und die Judogemeinschaft M�nster. F�nfte wurden die SU Witten-Annen und der Beueler Judo-Club. Leverkusen und Bevergern vertreten Nordrhein-Westfalen bei der Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft am 17. M�rz in Schwerin. |
![]() |
Alle Ergebnisse im �berblick:
Frauen U 17 |
||
1. Runde | ||
KG JC 93 Bielefeld/VfB Fichte Bielefeld - JC Samurai Goch-Kevelaer | 2 : 5 | 20 : 50 |
2. Runde | ||
PSV Herford - KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop | 3 : 4 | 30 : 40 |
Judo-Team Holten - KG DSC Wanne-Eickel/Kentai Bochum | 1 : 6 | 10 : 60 |
1. JC M�nchengladbach I - VfL H�ls | 6 : 1 | 60 : 10 |
ASG Elsdorf - KSV Herne | 7 : 0 | 70 : 0 |
1. JC M�nchengladbach II - JG M�nster | 5 : 2 | 50 : 20 |
3. Runde | ||
KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop - KG DSC Wanne-Eickel/Kentai Bochum | 4 : 3 | 37 : 30 |
1. JC M�nchengladbach I - ASG Elsdorf | 3 : 4 | 30 : 25 |
JC Samurai Goch-Kevelaer - SU Witten-Annen | 2 : 5 | 20 : 50 |
4. Runde | ||
KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop - ASG Elsdorf | 2 : 5 | 20 : 50 |
1. JC M�nchengladbach II - SU Witten-Annen | 2 : 4 | 20 : 33 |
Trostrunde | ||
KG JC 93 Bielefeld/VfB Fichte Bielefeld - JG M�nster | 4 : 3 | 35 : 30 |
PSV Herford - Judo-Team Holten | 3 : 4 | 30 : 40 |
VfL H�ls - KSV Herne | 7 : 0 | 67 : 0 |
KG JC 93 Bielefeld/VfB Fichte Bielefeld - KG DSC Wanne-Eickel/Kentai Bochum | 3 : 4 | 30 : 35 |
VfL H�ls - JC Samurai Goch-Kevelaer | 4 : 2 | 40 : 20 |
KG DSC Wanne-Eickel/Kentai Bochum - 1. JC M�nchengladbach I | 0 : 7 | 0 : 70 |
Judo-Team Holten - VfL H�ls | 3 : 4 | 30 : 40 |
1. JC M�nchengladbach I - 1. JC M�nchengladbach II | 5 : 2 | 50 : 20 |
KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop - VfL H�ls | 2 : 5 | 20 : 50 |
Halbfinale | ||
VfL H�ls - ASG Elsdorf | 2 : 5 | 17 : 50 |
SU Witten-Annen - 1. JC M�nchengladbach I | 2 : 5 | 15 : 50 |
Finale | ||
ASG Elsdorf - 1. JC M�nchengladbach I | 2 : 5 | 15 : 50 |
Platzierungen | ||
1. 1. JC M�nchengladbach I 2. ASG Elsdorf 3. VfL H�ls 3. SU Witten-Annen 5. 1. JC M�nchengladbach II 5. KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop 7. KG DSC Wanne-Eickel/Kentai Bochum 7. Judo-Team Holten |
M�nner U 17 |
||
1. Runde | ||
JC Schlo� Neuhaus - JC Remscheid II | 5 : 2 | 45 : 20 |
KG BTW B�nde/PSV Herford - PSV Duisburg | 4 : 3 | 40 : 30 |
2. Runde | ||
JC Schlo� Neuhaus - Stella Bevergern | 1 : 6 | 10 . 55 |
KG Bushido Niederrhein - BSC Bochum-Linden | 4 : 3 | 40 : 23 |
1. JC M�nchengladbach - KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop | 4 : 3 | 35 : 30 |
TSV Bayer 04 Leverkusen - DSC Wanne-Eickel | 7 : 0 | 70 : 0 |
JC Remscheid I - JG M�nster | 3 : 4 | 25 : 40 |
Beueler Judo-Club - L�ner SV | 6 : 0 | 60 : 0 |
3. Runde | ||
Stella Bevergern - KG Bushido Niederrhein | 6 : 1 | 53 : 10 |
1. JC M�nchengladbach - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 : 5 | 20 : 44 |
JG M�nster - Beueler Judo-Club | 4 : 3 | 40 : 27 |
KG BTW B�nde/PSV Herford - SU Witten-Annen | 2 : 4 | 20 : 40 |
4. Runde | ||
Stella Bevergern - TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 : 2 | 33 : 20 |
JG M�nster - SU Witten-Annen | 4 : 3 | 40 : 30 |
Trostrunde | ||
PSV Duisburg - JC Remscheid I | 0 : 6 | 0 : 60 |
JC Remscheid II - KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop | 1 : 6 | 10 : 53 |
JC Remscheid I - L�ner SV | 6 : 1 | 60 : 10 |
JC Schlo� Neuhaus - BSC Bochum-Linden | 4 : 3 | 40 : 30 |
KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop - DSC Wanne-Eickel | 6 : 1 | 60 : 10 |
JC Remscheid I - KG Bushido Niederrhein | 4 : 2 | 35 : 20 |
JC Schlo� Neuhaus - Beueler Judo-Club | 1 : 6 | 10 : 60 |
KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop - KG BTW B�nde/PSV Herford | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Remscheid I - 1. JC M�nchengladbach | 1 : 5 | 10 : 50 |
Beueler Judo-Club - KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop | 6 : 1 | 60 : 10 |
1. JC M�nchengladbach - SU Witten-Annen | 4 : 3 | 40 : 23 |
TSV Bayer 04 Leverkusen - Beueler Judo-Club | 5 : 2 | 50 : 20 |
Halbfinale | ||
1. JC M�nchengladbach - Stella Bevergern | 3 : 4 | 30 : 35 |
JG M�nster - TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 : 6 | 10 : 60 |
Finale | ||
Stella Bevergern - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 : 5 | 20 : 40 |
Platzierungen | ||
1. TSV Bayer 04 Leverkusen 2. Stella Bevergern 3. 1. JC M�nchengladbach 3. Judogemeinschaft M�nster 5. SU Witten-Annen 5. Beueler Judo-Club 7. JC Remscheid I 7. KG JC Kolping Bocholt/JC 66 Bottrop |