NWJV aktuell - 19. Februar 2000
Bronzemedaille für Samir Nassif beim internationalen Turnier in Bremen
Beim international hervorragend besetzten Masters-Turnier für die Männer U 17 in Bremen erkämpfte Samir Nassif vom 1. Godesberger Judo-Club in der Klasse bis 73 kg die Bronzemedaille. Nick Hein von der ASG Elsdorf belegte in der Klasse bis 66 kg Rang fünf. Siebter wurde Michael Schwindt vom Beueler Judo-Club in der Klasse bis 46 kg. Alexander Schmoranz vom Beueler Judo-Club und Dennis Hurtz vom 1. JC Mönchengladbach erreichten jeweils Platz neun in der Klasse bis 60 kg.
Alle Ergebnisse im Überblick:
352 Teilnehmer aus 108 Vereinen
bis 46 kg: (40 TN) |
1. Geert de Groot | Niederlande |
2. Jasper de Jong | Niederlande | |
3. Daniel Wächter | Bayern | |
3. Garrit Winkler | JC Ettlingen / BA | |
5. Tim Bakker | Niederlande | |
5. Manuel Ramirez | PSV Glauchau / SN | |
7. Michael Schwindt | Beueler Judo-Club / NW | |
7. Matthias Oelschlägel | Sachsen | |
bis 50 kg: (41 TN) |
1. Rudi Middendorp | Niederlande |
2. Michael Stoerer | Berlin | |
3. Angelo Zappiello | VfL Wolfsburg / NS | |
3. Sven Junggebauer | Sachsen-Anhalt | |
5. Sebastian Blume | Brandenburg | |
5. Tomer Karako | Israel | |
7. Eyal Yehiel | Israel | |
7. Timo Schefold | Baden | |
bis 55 kg: (66 TN) |
1. Shlomo Babluki | Israel |
2. Gordon Teicheri | Berlin | |
3. Kirill Tsoy | Kasachstan | |
3. Sascha Hanisch | Sachsen | |
5. Steffen Scharffenberg | Mecklenburg-Vorpommern | |
5. Kei Müller | JC Rüsselsheim / HE | |
7. Sebastian Gläser | Brandenburg | |
7. Reinhold Pühringer | Österreich | |
bis 60 kg: (71 TN) |
1. Yoav Burko | Israel |
2. Maksim Rakov | Kasachstan | |
3. Jan Schmah | Mecklenburg-Vorpommern | |
3. Abzal Ibyshev | Kasachstan | |
5. Wally Emmel | Niederlande | |
5. Arsen Khaup | Kasachstan | |
7. Jonas Sandström | Schweden | |
7. Tobias Heinz | Sachsen-Anhalt | |
bis 66 kg: (53 TN) |
1. Sebastian Braun | Baden |
2. Ion Busanu | Rumänien | |
3. Michael Pinske | SC Berlin / BE | |
3. Stefan Wimmer | JC Samurai Oranienburg / BB | |
5. Stuart Jacob | Großbritannien | |
5. Nick Hein | ASG Elsdorf / NW | |
7. Maik Suerland | Brandenburg | |
7. Kalle Engström | Schweden | |
bis 73 kg: (40 TN) |
1. Timo Kukret | Baden |
2. Matthias Türk | Bayern | |
3. Samir Nassif | 1. Godesberger JC / NW | |
3. Philipp Adorjan | Schweiz | |
5. Thomas Hinze | Berlin | |
5. Christian Eutin | Mecklenburg-Vorpommern | |
7. Bernd Beller | BC Karlsruhe / BA | |
7. Philipp Böttger | Rheinland | |
bis 81 kg: (24 TN) |
1. Avi Michaley | Israel |
2. Florian Dangelmaier | Baden | |
3. Samuel Mäkl | Finnland | |
3. Ville Hietalahd | Finnland | |
5. Thomas Rupprecht | Bayern | |
5. Marius Bucsa | Rumänien | |
7. Fabian Winkler | Baden | |
7. Jamie Williams | Großbritannien | |
bis 90 kg: (7 TN) |
1. Manuel Viehweg | Sachsen |
2. Siegfried Weichert | Brandenburg | |
3. Adam Korkosz | BC Berlin / BE | |
3. Patrick de Oliveira | Schweiz | |
5. Dirk Schwarzlose | Mecklenburg-Vorpommern | |
5. Sebastian Glade | USC Magdeburg / ST | |
7. Benedikt Wünsch | Rheinland | |
 |  | |
über 90 kg: (10 TN) |
1. Ovidiu Pop | Rumänien |
2. Johannes Bittl | Bayern | |
3. Steven May | Großbritannien | |
3. Karsten Dedendorf | Niedersachsen | |
5. Pierre Reinhardt | Brandenburg | |
5. Hans Kristian Munkeby | Norwegen | |
7. Sascha Kulmegies | TuS Ricklingen Hannover / NS | |
7. Joseph Burns | Großbritannien |