NWJV aktuell
(22. August 1999)
Judo-Regionalliga Frauen, 1. Kampftag
Landesoffenes Turnier U 15 in Bochum
Â
Â
Judo-Regionalliga Frauen, 1. Kampftag
| in Oberhausen-Holten | ||
| Judo Klub Hagen - DSC Wanne-Eickel II | 2 : 5 |
17 : 45 |
| DSC Wanne-Eickel II - TuS Grün-Weiß Holten II | 4 : 3 |
40 : 30 |
| TuS Grün-Weiß Holten II - Judo Klub Hagen | 4 : 2 |
40 : 15 |
| in Essen-Altenessen | ||
| JC 71 Düsseldorf - Brander TV | 3 : 4 |
30 : 35 |
| Brander TV - 1. Essener JC | 5 : 2 |
50 : 20 |
| 1. Essener JC - JC 71 Düsseldorf | 5 : 2 |
50 : 20 |
| in Herten | ||
| Judoteam DJK Stadtlohn - JC SpVgg Herten II | 0 : 6 |
0 : 47 |
| JC SpVgg Herten II - JC Holzwickede | 4 : 1 |
40 : 10 |
| JC Holzwickede - Judoteam DJK Stadtlohn | 3 : 3 |
30 : 30 |
Â
Â
Landesoffenes Turnier der männlichen und weiblichen Jugend U 15 in Bochum
| Jugend U 15 weiblich | ||||
| bis 36 kg: | 1. Nadine Wallraven | JC Haaren | ||
| Â | 2. Marei Richter | TSV Hertha Walheim | ||
| Â | 3. Christiane Christel Hentschel | Polizeisportverein Unna | ||
| Â | 3. Jessica Steiner | DSC Wanne-Eickel | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| bis 40 kg: | 1. Claudia Halas | TSV Viktoria Mülheim | ||
| Â | 2. Sharleena Jarvis | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 3. Miriam Discher | JJC Lammersdorf | ||
| Â | 3. Wasilisa Prill | JC 93 Bielefeld | ||
| Â | 5. Anja Stiene | SFD 75 Düsseldorf | ||
| Â | 5. Silke Kindervater | JC Haaren | ||
| Â | 7. Wiebke van Haaren | Halterner Judo-Club | ||
| Â | 7. Ülker Arha | Judo Klub Hagen | ||
| bis 44 kg: | 1. Elena Becker | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 2. Inga Peters | JC 66 Bottrop | ||
| Â | 3. Ivonne Jurk | 1. JG Dortmund | ||
| Â | 3. Dana Becker | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 5. Sarah Wrobel | JC Haaren | ||
| Â | 5. Raffaela Eßer | TSV Viktoria Mülheim | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| bis 48 kg: | 1. Sina Sadowski | Budoclub FAM Wermelskirchen | ||
| Â | 2. Julia Schrauwen | JV Samurai Kerpen | ||
| Â | 3. Michelle Günther | SVS Merkstein | ||
| Â | 3. Iris Woitschell | SU Witten-Annen | ||
| Â | 5. Dana Willms | JC Haaren | ||
| Â | 5. Eva Pankewicz | VfL Hüls | ||
| Â | 7. Vanessa Bautz | VfL Hüls | ||
| Â | 7. Christiane Follmann | SVS Merkstein | ||
| bis 52 kg: | 1. Gianna Schmitz | SC Bushido Köln | ||
| Â | 2. Sarah Bienert | TSV Viktoria Mülheim | ||
| Â | 3. Nina Schröder | JC Haaren | ||
| Â | 3. Katrin Borchardt | Budoclub FAM Wermelskirchen | ||
| Â | 5. Dominique Lumma | VfL Hüls | ||
| Â | 5. Vanessa Hollmann | 1. JG Dortmund | ||
| Â | 7. Nadine Hafner | Budoclub FAM Wermelskirchen | ||
| Â | 7. Bianca-Lana Bernardo Ciddio | DSC Wanne-Eickel | ||
| bis 57 kg: | 1. Gabi Damea | SVS Merkstein | ||
| Â | 2. Edda Karlsson | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 3. Jessica Katstein | 1. JJJC Hattingen | ||
| Â | 3. Anika Paulsen | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 5. Mareen Befeld | Kentai Bochum | ||
| Â | 5. Nadine Borbe | Judo-Club Holzwickede | ||
| Â | 7. Indra Brendick | VfL Hüls | ||
| Â | 7. Linda Hofhus | JC Langenfeld | ||
| bis 63 kg: | 1. Christina Müller | JJJC Samurai Setterich | ||
| Â | 2. Nadine Schilke | JC 66 Bottrop | ||
| Â | 3. Nadine Michels | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 3. Frauke Werners | SU Witten-Annen | ||
| Â | 5. Yvonne Schneider | DSC Wanne-Eickel | ||
| Â | 5. Jana Lange | PSV Gelsenkirchern | ||
| Â | 7. Christina Igler | TuS Germania Hackenbroich | ||
| Â | Â | Â | ||
| bis 70 kg: | 1. Daniela Landwehr | TSV Viktoria Mülheim | ||
| Â | 2. Chantal Dupont | Polizeisportverein Unna | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| über 70 kg: | 1. Julia Waldhausen | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 2. Ina Heuer | PSV Gelsenkirchen | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Vereinswertung: | 1. 1. JC Mönchengladbach 2. TSV Viktoria Mülheim 3. JJJC Samurai Setterich 4. SC Bushido Köln |
|||
| Jugend U 15 männlich | ||||
| bis 38 kg: | 1. Marcus Richter | JV Samurai Kerpen | ||
| Â | 2. Marian Wenking | SFD 75 Düsseldorf | ||
| Â | 3. Gerrit Reims | TSV Viktoria Mülheim | ||
| Â | 3. Christoph Najdecki | DSC Wanne-Eickel | ||
| Â | 5. Ralf Wilde | PSV Duisburg | ||
| Â | 5. Max Schlemmer | TV Hoffnungsthal | ||
| Â | 7. Björn Seifen | SFD 75 Düsseldorf | ||
| Â | 7. Daniel Skarbezka | TuS Germania Hackenbroich | ||
| bis 42 kg: | 1. Uli Viehof | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 2. Chris Arnold | JC 66 Bottrop | ||
| Â | 3. Dennis Limberg | PSV Bottrop | ||
| Â | 3. Felix Geisen | TSV Hertha Walheim | ||
| Â | 5. David Paulsen | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 5. Markus Frey | JV Samurai Kerpen | ||
| Â | 7. Adam Czuja | JC 66 Bottrop | ||
| Â | 7. Sebastian Sowa | SU Witten-Annen | ||
| bis 46 kg: | 1. Björn Kutzner | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 2. Patrick Brandt | ASC Ratingen | ||
| Â | 3. Jens Münchhof | TuS Germania Hackenbroich | ||
| Â | 3. Michael Schwindt | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 5. Lutz Pauli | JC Kempen | ||
| Â | 5. Matthias Steinke | TV Hoffnungsthal | ||
| Â | 7. Byung-Han Kim | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 7. Max Beckmann | Yamato Hürth | ||
| bis 50 kg: | 1. Marcel Rosenberger | PSV Duisburg | ||
| Â | 2. Oliver Brüggemann | SU Witten-Annen | ||
| Â | 3. Mark Brexeler | JC Holzwickede | ||
| Â | 3. Benedikt Heutz | JC Haaren | ||
| Â | 5. Jan Höpper | JG Münster | ||
| Â | 5. Thorsten Mayer | DSC Wanne-Eickel | ||
| Â | 7. Michael Woyke | Polizei SV Krefeld | ||
| Â | 7. Pascal Hoppenberg | JC DJK Essen-Frintrop | ||
| bis 55 kg: | 1. Patrick Preilowski | 1. JC Mönchengladbach | ||
| Â | 2. Daniel Popazovic | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| Â | 3. Marco Molfese | TuS Grün-Weiß Holten | ||
| Â | 3. Stefan Tiller | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 5. Konstantin Blöß | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 5. Stefan Wellensiek | Nippon Bünde | ||
| Â | 7. Moritz Block | SU Witten-Annen | ||
| Â | 7. René Föbus | 1. JJJC Dortmund | ||
| bis 60 kg: | 1. Frederik Barrabas | SU Witten-Annen | ||
| Â | 2. Timo Schemschat | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| Â | 3. Thomas Mikulski | PSV Duisburg | ||
| Â | 3. Christoph Schlug | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 5. Yassin Grothaus | Bünder Turnverein Westfalia | ||
| Â | 5. Julian Tirp | JG Ladbergen | ||
| Â | 7. Thomas Thometzki | JV Samurai Kerpen | ||
| Â | 7. Tobias Wagner | Kentai Bochum | ||
| bis 66 kg: | 1. Sebastian Ehnes | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| Â | 2. René Jeske | JJJC Yamanashi Porz | ||
| Â | 3. Ignaz Schild | JC Hennef | ||
| Â | 3. Alexander Rohr | Polizei SV Krefeld | ||
| Â | 5. Daniel Schmeling | PSV Gelsenkirchen | ||
| Â | 5. Stefan Scheffel | Judo Klub Hagen | ||
| Â | 7. Stephan Kansy | PSV Bottrop | ||
| Â | 7. Michael Schulz | VfL Kamen | ||
| bis 73 kg: | 1. Gerhard Malz | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 2. Dennis Pösel | Beueler Judo-Club | ||
| Â | 3. Tobias Tesch | DSC Wanne-Eickel | ||
| Â | 3. Sven Klose | VfL Kamen | ||
| Â | 5. Thomas Richter | JC Haaren | ||
| Â | 5. Caspar Sennefelder | Kentai Bochum | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| über 73 kg: | 1. Andreas Schorn | JJJC Yamanashi | ||
| Â | 2. Marcello Greco | TuS Germania Hackenbroich | ||
| Â | 3. Daniel Kolgraf | Yamato Hürth | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | ||
| Vereinswertung: | 1. Beueler Judo-Club 2. SU Witten-Annen 3. JJJC Yamanashi Porz 4. TSV Bayer 04 Leverkusen |
|||





