Judo-Oberliga Frauen Gruppe West 2003 |
Â
3. Kampftag am Samstag, 22. November 2003
in Hattingen | ||
DJK VfL Willich - SuS Oberaden | 3 : 4 | 30 : 40 |
SuS Oberaden - 1. JJJC Hattingen | 1 : 6 | 10 : 60 |
DJK VfL Willich - 1. JJJC Hattingen | 1 : 6 | 10 : 60 |
1. JJJC Hattingen - Brander TV II | 4 : 3 | 40 : 25 |
1. JJJC Hattingen - Beueler JC | 6 : 1 | 53 : 10 |
SuS Oberaden - Brander TV II | 0 : 7 | 0 : 70 |
1. JJJC Hattingen - JST Herten | 4 : 3 | 40 : 30 |
Brander TV II - Beueler JC | 3 : 4 | 30 : 40 |
JST Herten - Brander TV II | 1 : 6 | 5 :Â 53 |
SuS Oberaden - JST Herten | 3 : 4 | 25 : 40 |
DJK VfL Willich - JST Herten | 2 : 4 | 20 : 40 |
JST Herten - Beueler JC | 3 : 4 | 30 : 40 |
DJK VfL Willich - Brander TV | 2 : 5 | 20 : 50 |
SuS Oberaden - Beueler JC | 1 : 6 | 10 : 55 |
DJK VfL Wilich - Beueler JC | 2 : 5 | 20 : 50 |
Abschlusstabelle
1. |
1.
JJJC Hattingen |
11 |
503
: 245 |
51 : 25 |
20
: 2 |
2. |
JC
93 Bielefeld |
11 |
505
: 252 |
51
: 26 |
20
: 2 |
3. |
Beueler JC | 11 | 463 : 278 | 48 : 29 | 18 : 4 |
4. |
Budo
Sport Kaarst |
11 |
425 : 303 |
43
: 31 |
16
: 6 |
5. |
SG
BP Köln-Worringen |
11 |
504
: 224 |
50
: 26 |
14
: 8 |
6. |
Judo Sport Team Herten | 11 | 392 : 325 | 41 : 35 | 12 : 10 |
7. |
Brander TV II | 11 | 405 : 335 | 42 : 35 | 8 : 14 |
8. |
JV
Siegerland |
11 |
407
: 367 |
40
: 37 |
8
: 14 |
9. |
VfL Hüls | 11 | 310 : 470 | 31 : 46 | 6 : 16 |
10. |
SuS
Oberaden |
11 |
235
: 515 |
24
: 52 |
4
: 18 |
11. |
DJK
VfL Willich |
11 |
230
: 520 |
23
: 52 |
4
: 18 |
12. |
Soester
TV |
11 |
140
: 630 |
14
: 63 |
2
: 20 |
Â
Â
3. Kampftag am Sonntag, 16. November 2003
in Kaarst | ||
Budo-Sport Kaarst - JC 93 Bielefeld | 2 : 5 | 20 : 50 |
JV Siegerland - SG BP Köln-Worringen | 1 : 6 | 10 : 57 |
VfL Hüls - JV Siegerland | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC 93 Bielefeld - VfL Hüls | 5 : 2 | 50 : 20 |
Budo-Sport Kaarst - VfL Hüls | 5 : 2 | 50 : 20 |
VfL Hüls - SG BP Köln-Worringen | 2 : 5 | 20 : 50 |
Budo-Sport Kaarst - JV Siegerland | 4 : 3 | 40 . 30 |
Budo-Sport Kaarst - SG BP Köln-Worringen | 2 : 5 | 20 : 50 |
Soester TV - VfL Hüls (*) | 0 : 7 | 0 : 70 |
JC 93 Bielefeld - Soester TV (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
Budo-Sport Kaarst - Soester TV (*) | 7 : 0 | 70 : 0 |
Soester TV - JV Siegerland (*) | 0 : 7 | 0 : 70 |
Soester TV - SG BP Köln-Worringen (*) | 0 : 7 | 0 : 70 |
JC 93 Bielefeld - JV Siegerland | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC 93 Bielefeld - SG BP Köln-Worringen | 4 : 3 | 40 : 27 |
(*) Soester TV nicht angetreten
Â
2. Kampftag am Sonntag, 20. Juli 2003
in Hattingen | ||
DJK VfL Willich - VfL Hüls |
4 : 3 | 40 : 30 |
DJK VfL Willich - SG BP Köln-Worringen | 0 : 7 | 0 : 70 |
1. JJJC Hattingen - SG BP Köln-Worringen | 5 : 2 | 50 : 20 |
SuS Oberaden - SG BP Köln-Worringen | 0 : 7 | 0 : 70 |
SuS Oberaden - JV Siegerland | 2 : 5 | 20 : 50 |
1. JJJC Hattingen - JV Siegerland | 4 : 3 | 40 : 30 |
SuS Oberaden - VfL Hüls | 5 : 2 | 50 : 20 |
DJK VfL Willich - JV Siegerland | 1 : 6 | 10 : 60 |
1. JJJC Hattingen - VfL Hüls | 5 : 2 | 50 : 20 |
2. Kampftag am Sonntag, 20. Juli 2003
in Bielefeld | ||
Judo Sport Team Herten - Budo Sport Kaarst | 3 : 4 | 30 : 40 |
Judo Sport Team Herten - Soester TV | 5 : 2 | 50 : 20 |
Beueler JC - Soester TV | 6 : 1 | 60 : 10 |
Brander TV II - Soester TV | 5 : 2 | 50 : 20 |
Brander TV II - JC 93 Bielefeld | 1 : 6 | 10 : 60 |
Beueler JC - JC 93 Bielefeld | 3 : 4 | 25 : 40 |
Brander TV II - Budo Sport Kaarst | 3 : 4 | 30 : 40 |
Judo Sport Team Herten - JC 93 Bielefeld | 3 : 4 | 30 : 35 |
Beueler JC - Budo Sport Kaarst | 4 : 3 | 33 : 30 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 5. Juli 2003
in Hattingen | ||
DJK VfL Willich - Budo-Sport Kaarst |
2 : 4 |
20 : 40 |
DJK VfL Willich - STV Soest |
4 : 3 |
40 : 30 |
1. JJJC Hattingen - STV Soest |
5 : 2 |
50 : 20 |
SuS Oberaden - STV Soest |
3 : 4 |
30 : 40 |
SuS Oberaden - JC 93 Bielefeld |
3 : 4 |
30 : 40 |
1. JJJC Hattingen - JC 93 Bielefeld |
4 : 3 |
40 : 30 |
SuS Oberaden - Budo-Sport Kaarst |
2 : 4 |
20 : 35 |
DJK VfL Willich - JC 93 Bielefeld |
2 : 5 |
20 : 50 |
1. JJJC Hattingen - Budo-Sport Kaarst |
2 : 4 |
20 : 40 |
1. Kampftag am Sonntag, 6. Juli 2003
in Köln-Worringen | ||
Brander TV II - SG BP Worringen |
3 : 4 |
27 : 30 |
Brander TV II - JV Siegerland |
3 : 4 |
30 : 40 |
Judo Sport Team Herten - VfL Hüls |
6 : 1 |
60 : 10 |
Beueler JC - JV Siegerland |
5 : 2 |
50 : 20 |
Beueler JC - VfL Hüls |
5 : 2 |
50 : 20 |
Beueler JC - SG BP Worringen |
5 : 2 |
50 : 15 |
Judo Sport Team Herten - JV Siegerland |
4 : 3 |
40 : 27 |
Judo Sport Team Herten - SG BP Worringen |
4 : 2 |
37 : 15 |
Brander TV II - VfL Hüls |
3 : 4 |
30 : 40 |