Judo-Landesliga Männer Münster 2002 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 30. November 2002 (wurde verlegt)
VfL Hüls - JBC Wulfen-Rhade | 6 : 0 | 60 : 0 |
TV Borghorst - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 40 : 30 |
VfL Hüls - TV Borghorst | 6 : 1 | 60 : 10 |
JBC Wulfen-Rhade - Nippon Gladbeck | 2 : 5 | 20 : 50 |
VfL Hüls - Nippon Gladbeck | 6 : 1 | 60 : 10 |
JBC Wulfen-Rhade - TV Borghorst | 1 : 5 | 10 : 47 |
KSV Erkenschwick - PSV Recklinghausen | 1 : 5 | 10 : 45 |
TV Mesum - JG Münster | 0 : 7 | 0 : 70 |
KSV Erkenschwick - TV Mesum | 3 : 4 | 30 : 37 |
PSV Recklinghausen - JG Münster | 1 : 6 | 5 : 45 |
KSV Erkenschwick - JG Münster | 0 : 7 | 0 : 70 |
PSV Recklinghausen - TV Mesum | 4 : 3 | 33 : 20 |
PSV Münster - Judoteam DJK Stadtlohn | 4 : 3 | 40 : 30 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - JG Ibbenbüren II | 5 : 2 | 50 : 20 |
PSV Münster - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 4 : 3 | 40 : 27 |
Judoteam DJK Stadtlohn - JG Ibbenbüren II | 1 : 6 | 10 : 60 |
PSV Münster - JG Ibbenbüren II | 5 : 2 | 50 : 17 |
Judoteam Stadtlohn - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 2 : 5 | 20 : 50 |
Abschlusstabelle
1. | JG Münster | 11 | 599 : 142 | 62 : 15 | 20 : 2 |
2. | VfL Hüls | 11 | 557 : 174 | 57 : 18 | 20 : 2 |
3. | PSV Recklinghausen | 11 | 468 : 230 | 49 : 27 | 18 : 4 |
4. | TV Borghorst | 11 | 439 : 304 | 45 : 31 | 14 : 8 |
5. | JG Ibbenbüren II | 11 | 421 : 329 | 43 : 34 | 14 : 8 |
6. | TV Mesum | 11 | 358 : 372 | 38 : 39 | 12 : 10 |
7. | KSV Erkenschwick | 11 | 304 : 407 | 31 : 43 | 9 : 13 |
8. | PSV Münster | 11 | 320 : 447 | 32 : 45 | 8 : 14 |
9. | JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 11 | 312 : 447 | 32 : 45 | 8 : 14 |
10. | Nippon Gladbeck | 11 | 360 : 410 | 31 : 39 | 6 : 16 |
11. | Judoteam DJK Stadtlohn | 11 | 185 : 547 | 19 : 55 | 2 : 20 |
12. | JBC Wulfen-Rhade | 11 | 157 : 564 | 16 : 57 | 1 : 21 |
Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Oberliga:
JG Münster
JC Koriouchi Gelsenkirchen II bleibt in der Landesliga Münster, wenn JG
Münster in die Oberliga aufsteigt.
Â
Â
5. Kampftag am Samstag, 16. November 2002
TV Mesum - JG Ibbenbüren II | 3 : 4 | 27 : 40 |
JG Ibbenbüren II - VfL Hüls | 2 : 5 | 17 : 50 |
VfL Hüls - TV Mesum | 5 : 2 | 47 : 20 |
JBC Wulfen-Rhade - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 3 : 4 | 30 : 40 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - JG Münster | 2 : 5 | 20 : 47 |
JG Münster - JBC Wulfen-Rhade | 7 : 0 | 70 : 0 |
KSV Erkenschwick - Judoteam DJK Stadtlohn | 3 : 3 | 27 : 25 |
Judoteam DJK Stadtlohn - TV Borghorst | 0 : 7 | 0 : 70 |
TV Borghorst - KSV Erkenschwick | 6 : 1 | 60 : 10 |
Nippon Gladbeck - PSV Münster | 4 : 3 | 40 : 30 |
PSV Münster - PSV Recklinghausen | 2 : 5 | 20 : 50 |
PSV Recklinghausen - Nippon Gladbeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
Â
4. Kampftag am Samstag, 19. Oktober 2002
VfL Hüls - JG Münster | 3 : 4 | 30 : 37 |
JG Münster - Judoteam DJK Stadtlohn | 6 : 1 | 60 : 10 |
Judoteam DJK Stadtlohn - VfL Hüls | 1 : 5 | 10 : 50 |
JBC Wulfen-Rhade - TV Mesum | 3 : 4 | 27 : 37 |
TV Mesum - PSV Münster | 4 : 3 | 40 : 30 |
PSV Münster - JBC Wulfen-Rhade | 4 : 3 | 40 : 30 |
TV Borghorst - PSV Recklinghausen | 3 : 4 | 30 : 40 |
PSV Recklinghausen - JG Ibbenbüren II | 6 : 1 | 55 : 10 |
JG Ibbenbüren II - TV Borghorst | 6 : 1 | 57 : 10 |
Nippon Gladbeck - KSV Erkenschwick | 2 : 5 | 20 : 50 |
KSV Erkenschwick - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 5 : 2 | 50 : 15 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 40 : 30 |
Â
3. Kampftag am Samstag, 12. Oktober 2002
PSV Recklinghausen - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 5 : 2 | 50 : 20 |
JC Koriiouchi Gelsenkirchen II - VfL Hüls | 1 : 6 | 10 : 60 |
VfL Hüls - PSV Recklinghausen | 5 : 2 | 45 : 20 |
JBC Wulfen-Rhade - KSV Erkenschwick | 0 : 6 | 0 : 60 |
KSV Erkenschwick - JG Ibbenbüren II | 2 : 5 | 17 : 50 |
JG Ibbenbüren II - JBC Wulfen-Rhade | 7 : 0 | 70 : 0 |
TV Borghorst - PSV Münster | 6 : 1 | 60 : 10 |
PSV Münster - JG Münster | 0 : 7 | 0 : 70 |
JG Münster - TV Borghorst | 5 : 2 | 50 : 17 |
Nippon Gladbeck - Judoteam DJK Stadtlohn | 4 : 3 | 40 : 30 |
Judoteam DJK Stadtlohn - TV Mesum | 1 : 6 | 10 : 60 |
TV Mesum - Nippon Gladbeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 5. Oktober 2002
VfL Hüls - PSV Münster | 4 : 3 | 40 : 30 |
PSV Münster - KSV Erkenschwick | 3 : 4 | 30 : 40 |
KSV Erkenschwick - VfL Hüls | 1 : 6 | 10 : 55 |
PSV Recklinghausen - Judoteam DJK Stadtlohn | 6 : 1 | 60 : 10 |
Judoteam DJK Stadtlohn - JBC Wulfen-Rhade | 3 : 3 | 30 : 30 |
JBC Wulfen-Rhade - PSV Recklinghausen | 1 : 6 | 10 : 60 |
TV Mesum - JC Koriouchi Gelsenkirchen II | 5 : 2 | 50 : 20 |
JC Koriouchi Gelsenkirchen II - TV Borghorst | 2 : 5 | 20 : 50 |
TV Borghorst - TV Mesum | 5 : 2 | 45 : 17 |
JG ;Münster - JG Ibbenbüren II | 3 : 4 | 30 : 40 |
JG Ibbenbüren II - Nippon Gladbeck | 4 : 3 | 40 : 30 |
Nippon Gladbeck - JG Münster | 2 : 5 | 20 : 50 |