| Judo-Oberliga Männer Gruppe West 2001 |
Â
4. Kampftag am 28. Oktober / 4. November 2001
| in Hattingen | ||
| PSV Bonn - BTW Bünde | 4 : 3 | 33 : 30 |
| BTW Bünde - 1. JJJC Hattingen II | 0 : 6 | 0 : 52 |
| 1. JJJC Hattingen II - PSV Bonn | 0 : 5 | 0 : 40 |
| in Essen | ||
| Börde-Union - 1. Godesberger JC | 4 : 2 | 40 : 20 |
| 1. Godesberger JC - JKG Essen II | 3 : 4 | 25 : 40 |
| JKG Essen II - Börde-Union | 3 : 4 | 30 : 40 |
| in Düsseldorf | ||
| JC Pelkum-Herringen - JC Remscheid | 4 : 3 | 40 : 27 |
| JC Remscheid - JC 71 Düsseldorf | 3 : 4 | 30 : 32 |
| JC 71 Düsseldorf - JC Pelkum-Herringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
Tabelle
| 1. | PSV Bonn | 8 | 383 : 130 | 40 : 13 | 14 : 2 |
| 2. | 1. JJJC Hattingen II | 8 | 296 : 197 | 32 : 21 | 12 : 4 |
| 3. | BTW Bünde | 8 | 310 : 222 | 31 : 24 | 10 : 6 |
| 4. | 1. Godesberger JC | 8 | 294 : 240 | 31 : 24 | 8 : 8 |
| 5. | JKG Essen II | 8 | 264 : 285 | 27 : 29 | 8 : 8 |
| 6. | JC 71 Düsseldorf | 8 | 212 : 326 | 22 : 34 | 6 : 10 |
| 7. | Börde-Union | 8 | 210 : 325 | 21 : 33 | 6 : 10 |
| 8. | JC Pelkum-Herringen | 8 | 230 : 324 | 23 : 33 | 4 : 12 |
| 9. | JC Remscheid | 8 | 197 : 347 | 20 : 36 | 4 : 12 |
PSV Bonn steigt in
die Judo-Regionalliga Gruppe West auf.
Absteiger: JC Pelkum-Herringen, JC Remscheid und
Börde-Union.
Â
Â
3. Kampftag am Sonntag, 21. Oktober 2001
| in Hamm | ||
| PSV Bonn - JKG Essen II | 5 : 2 | 50 : 20 |
| JKG Essen II - JC Pelkum-Herringen | 5 : 2 | 50 : 20 |
| JC Pelkum-Herringen - PSV Bonn | 3 : 4 | 30 : 40 |
| in Welver | ||
| BTW Bünde - JC Remscheid | 4 : 3 | 40 : 30 |
| JC Remscheid - Börde-Union | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Börde-Union - BTW Bünde | 1 : 6 | 10 : 60 |
| in Düsseldorf | ||
| 1. Godesberger JC - 1. JJJC Hattingen II | 3 : 4 | 27 : 40 |
| 1. JJJC Hattingen II - JC 71 Düsseldorf | 4 : 3 | 32 : 30 |
| JC 71 Düsseldorf - 1. Godesberger JC | 4 : 3 | 40 : 27 |
Â
2. Kampftag am Sonntag, 30. September 2001
| in Bonn | ||
| Börde-Union - JC 71 Düsseldorf | 4 : 3 | 40 : 30 |
| JC 71 Düsseldorf - PSV Bonn | 1 : 6 | 10 : 60 |
| PSV Bonn - Börde-Union | 6 : 0 | 60 : 0 |
| in Bonn | ||
| JC Pelkum-Herringen - BTW Bünde | 3 : 4 | 30 : 40 |
| BTW Bünde - 1. Godesberger JC | 2 : 5 | 20 : 50 |
| 1. Godesberger JC - JC Pelkum-Herringen | 4 : 3 | 40 : 30 |
| in Remscheid | ||
| 1. JJJC Hattingen II - JKG Essen II | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JKG Essen II - JC Remscheid | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC Remscheid - 1. JJJC Hattingen II | 3 : 4 | 30 : 40 |
Â
1. Kampftag am Sonntag, 23. September 2001
| in Bonn | ||
| 1. Godesberger JC - JC Remscheid | 7 : 0 | 65 : 0 |
| JC Remscheid - PSV Bonn | 0 : 7 | 0 : 70 |
| PSV Bonn - 1. Godesberger JC | 3 : 4 | 30 : 40 |
| in Hattingen | ||
| Börde-Union - JC Pelkum-Herringen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC Pelkum-Herringen - 1. JJJC Hattingen II | 1 : 6 | 10 : 57 |
| 1. JJJC Hattingen II - Börde-Union | 5 : 2 | 45 : 20 |
| in Herford | ||
| JC 71 Düsseldorf - JKG Essen II | 2 : 5 | 20 : 47 |
| JKG Essen II - BTW Bünde | 1 : 6 | 7 : 60 |
| BTW Bünde - JC 71 Düsseldorf | 6 : 1 | 60 : 10 |





