| Judo-Bezirksliga Männer Düsseldorf | Ergebnisse 2000 |
Â
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Düsseldorf
am Samstag, 2. Februar 2002 in Mülheim
| Pool A | ||
| PSV Duisburg II - SV Friedrichsfeld II | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Pool B | ||
| Velberter JC II - Judo-Team Holten | 4 : 3 | 35 : 30 |
| Pool C | ||
| MSV Duisburg II - SG Osterfeld | 4 : 3 | 40 : 22 |
| MSV Duisburg II - JC 1963 Kempen II | 6 : 1 | 60 : 10 |
| SG Osterfeld - JC 1963 Kempen II | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Pool D | ||
| TSV Bayer Dormagen - PSV Oberhausen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| Finalrunde A | ||
| SV Friedrichsfeld II - Judo-Team Holten | 1 : 6 | 10 : 57 |
| MSV Duisburg II - TSV Bayer Dormagen | 4 : 3 | 40 : 27 |
| Judo-Team Holten - MSV Duisburg II | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Finalrunde B | ||
| Velberter JC II - PSV Duisburg II | 4 : 2 | 40 : 20 |
| PSV Oberhausen - SG Osterfeld | 2 : 5 | 20 : 50 |
| Velberter JC II - SG Osterfeld | 4 : 3 | 37 : 30 |
| Trostrunde A | ||
| TSV Bayer Dormagen - Judo-Team Holten | 1 : 6 | 10 : 60 |
| Trostrunde B | ||
| PSV Duisburg II - SG Osterfeld | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Kampf um Platz fünf | ||
| TSV Bayer Dormagen - PSV Duisburg II | 4 : 3 | 35 : 30 |
| Kampf um Platz drei | ||
| Judo-Team Holten - SG Osterfeld | 5 : 2 | 50 : 17 |
Aufsteiger in die Bezirksliga: MSV Duisburg II, Velberter JC II und Judo-Team Holten
Â
Â
4. Kampftag am 8./9. Dezember 2001
| Post SV Düsseldorf II - SC Dubois Essen | 5 : 2 | 50 : 20 |
| SC Dubois Essen - JC Langenfeld II | 1 : 6 | 10 : 60 |
| JC Langenfeld II - Post SV Düsseldorf II | 6 : 1 | 60 : 10 |
| SC Bayer Uerdingen - Velberter JC | 1 : 6 | 10 : 60 |
| Velberter JC - TV Ratingen | 6 : 1 | 60 : 10 |
| TV Ratingen - SC Bayer Uerdingen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| Budo-Sport Kaarst - JKG Essen III | 5 : 2 | 50 : 20 |
| JKG Essen III - JC 1963 Kempen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC 1963 Kempen - Budo-Sport Kaarst | 2 : 5 | 20 : 50 |
Abschlusstabelle
| 1. | Velberter Judo-Club | 8 | 470 : 87 | 47 : 9 | 16 : 0 |
| 2. | Budo Sport Kaarst | 8 | 330 : 207 | 33 : 21 | 12 : 4 |
| 3. | JC Langenfeld II | 8 | 339 : 210 | 35 : 21 | 10 : 6 |
| 4. | SC Bayer Uerdingen | 8 | 310 : 242 | 31 : 25 | 10 : 6 |
| 5. | Judo-Club Kempen | 8 | 300 : 260 | 30 : 26 | 10 : 6 |
| 6. | JKG Essen III | 8 | 285 : 270 | 29 : 27 | 8 : 8 |
| 7. | Post SV Düsseldorf II | 8 | 177 : 380 | 18 : 38 | 4 : 12 |
| 8. | TV Ratingen | 8 | 130 : 422 | 13 : 43 | 2 : 14 |
| 9. | SC Dubois Essen | 8 | 137 : 400 | 14 : 40 | 0 : 16 |
Aufsteiger in die Landesliga:
Velberter Judo-Club
Absteiger: SC Dubois Essen und TV Ratingen
Â
Â
3. Kampftag am 1./2. Dezember 2001
| Post SV Düsseldorf II - Velberter JC | 0 : 7 | 0 : 70 |
| Velberter JC - Budo-Sport Kaarst | 5 : 2 | 50 : 20 |
| Budo-Sport Kaarst - Post SV Düsseldorf II | 5 : 2 | 50 : 20 |
| SC Bayer Uerdingen - JC 1963 Kempen | 1 : 6 | 10 : 60 |
| JC 1963 Kempen - JC Langenfeld II | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC Langenfeld II - SC Bayer Uerdingen | 5 : 2 | 47 : 20 |
| TV Ratingen - JKG Essen III | 2 : 5 | 20 : 50 |
| JKG Essen III - SC Dubois Essen | 5 : 2 | 50 : 20 |
| SC Dubois Essen - TV Ratingen | 3 : 4 | 30 : 40 |
Â
2. Kampftag am 24./27. November 2001
| JC 1963 Kempen - TV Ratingen | 7 : 0 | 70 : 0 |
| TV Ratingen - Post SV Düsseldorf II | 2 : 5 | 20 : 47 |
| Post SV Düsseldorf II - JC 1963 Kempen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| SC Dubois Essen - Budo-Sport Kaarst | 2 : 3 | 20 : 30 |
| Budo-Sport Kaarst - SC Bayer Uerdingen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| SC Bayer Uerdingen - SC Dubois Essen | 7 : 0 | 70 : 0 |
| Velberter JC - JC Langenfeld II | 5 : 2 | 50 : 20 |
| JC Langenfeld II - JKG Essen III | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JKG Essen III - Velberter JC | 2 : 5 | 20 . 50 |
Â
1. Kampftag am 10./11. November 2001
| Post SV Düsseldorf II - SC Bayer Uerdingen | 1 : 6 | 10 : 60 |
| SC Bayer Uerdingen - JKG Essen III | 5 : 2 | 50 : 15 |
| JKG Essen III - Post SV Düsseldorf II | 6 : 1 | 60 : 10 |
| SC Dubois Essen - JC 1963 Kempen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| JC 1963 Kempen - Velberter JC | 0 : 7 | 0 : 70 |
| Velberter JC - SC Dubois Essen | 6 : 1 | 60 : 7 |
| TV Ratingen - JC Langenfeld II | 1 : 6 | 10 : 55 |
| JC Langenfeld II - Budo-Sport Kaarst | 3 : 4 | 27 : 40 |
| Budo-Sport Kaarst - TV Ratingen | 6 : 1 | 60 : 10 |





