2. Judo-Bundesliga Frauen Gruppe Nord 2001 |
Â
4. Kampftag am Samstag, 13. Oktober 2001
in Herne | ||
KSC Strausberg - PSV Rostock | 4 : 3 | 33 : 30 |
PSV Rostock - DSC Wanne-Eickel | 6 : 1 | 55 : 10 |
DSC Wanne-Eickel - KSC Strausberg | 1 : 5 | 10 : 45 |
in Neumünster | ||
Budokan Lübeck - Todtglüsinger SV | 3 : 4 | 30 : 40 |
Todtglüsinger SV - FT Neumüsnter | 4 : 3 | 40 : 30 |
FT Neumünster - Budokan Lübeck | 2 : 5 | 20 : 47 |
in Aachen | ||
1. Essener JC - TV Eiche Horn | 4 : 3 | 40 : 30 |
TV Eiche Horn - Brander TV | 3 : 4 | 25 : 40 |
Brander TV - 1. Essener JC | 2 : 4 | 20 : 37 |
Abschlusstabelle
1. | KSC Strausberg | 8 | 379 : 130 | 41 : 13 | 14 : 2 |
2. | FT Neumünster | 8 | 307 : 227 | 32 : 23 | 12 : 4 |
3. | Todtglüsinger SV | 8 | 279 : 255 | 30 : 26 | 10 : 6 |
4. | PSV Rostock | 8 | 315 : 220 | 32 : 24 | 8 : 8 |
5. | Brander TV | 8 | 247 : 286 | 25 : 30 | 8 : 8 |
6. | Budokan Lübeck | 8 | 262 : 274 | 27 : 29 | 6 : 10 |
7. | TV Eiche Horn | 8 | 222 : 282 | 24 : 32 | 6 : 10 |
8. | 1. Essener JC | 8 | 197 : 347 | 20 : 35 | 6 : 10 |
9. | DSC Wamme-Eickel | 8 | 167 : 354 | 18 : 37 | 2 : 14 |
Aufsteiger in die 1. Bundesliga Gruppe Nord: KSC Strausberg
Absteiger: DSC Wanne-Eickel
Â
Â
3. Kampftag am Samstag, 29. September 2001
in Essen | ||
KSC Strausberg - FT Neumünster | 2 : 4 | 20 : 40 |
FT Neumünster - 1. Essener JC | 4 : 3 | 40 : 30 |
1. Essener JC - KSC Strausberg | 2 : 5 | 20 : 50 |
in Lübeck | ||
PSV Rostock - TV Eiche Horn | 3 : 4 | 30 : 35 |
TV Eiche Horn - Budokan Lübeck | 2 : 5 | 17 : 45 |
Budokan Lübeck - PSV Rostock | 3 : 4 | 30 : 40 |
in Aachen | ||
Todtglüsinger SV - DSC Wanne-Eickel | 4 : 3 | 34 : 30 |
DSC Wanne-Eickel - Brander TV | 2 : 5 | 20 : 50 |
Brander TV - Todtglüsinger SV | 3 : 4 | 30 : 37 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 8. September 2001
in Strausberg | ||
Budokan Lübeck - Brander TV | 3 : 4 | 30 : 37 |
Brander TV - KSC Strausberg | 0 : 7 | 0 : 67 |
KSC Strausberg - Budokan Lübeck | 6 : 1 | 55 : 10 |
in Todtglüsingen | ||
1. Essener JC - PSV Rostock | Â 0 : 7 | 0 : 70 |
PSV Rostock - Todtglüsinger SV | 4 : 3 | 40 : 27 |
Todtglüsinger SV - 1. Essener JC | 7 : 0 | 70 : 0 |
in Horn | ||
DSC Wanne-Eickel - FT Neumünster | 2 : 5 | 20 : 50 |
FT Neumünster - TV Eiche Horn | 5 : 2 | 42 : 20 |
TV Eiche Horn - DSC Wanne-Eickel | 5 : 2 | 50 : 15 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 19. Mai 2001
in Strausberg | ||
Todtglüsinger SV - TV Eiche Horn | 2 : 5 | 11 : 45 |
TV Eiche Horn - KSC Strausberg | 0 : 7 | 0 : 59 |
KSC Strausberg - Todtglüsinger SV | 5 : 2 | 50 : 20 |
in Herne | ||
Budokan Lübeck - 1. Essener JC | 3 : 4 | 30 : 40 |
1. Essener JC - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 30 : 37 |
DSC Wanne-Eickel - Budokan Lübeck | 3 : 4 | 25 : 40 |
in Rostock | ||
Brander TV - FT Neumünster | 3 : 4 | 30 : 40 |
FT Neumünster - PSV Rostock | 5 : 2 | 45 : 20 |
PSV Rostock - Brander TV | 3 : 4 | 30 : 40 |