2. Judo-Bundesliga Frauen Gruppe Nord 2000 | |
Â
4. Kampftag am Samstag, 11. November 2000
in Rostock | ||
DSC Wanne-Eickel - TS Einfeld | 2 : 5 | 17 : 50 |
TS Einfeld - PSV Rostock | 3 : 4 | 30 : 40 |
PSV Rostock - DSC Wanne-Eickel | 3 : 4 | 30 : 40 |
in Todtglüsingen | ||
BC Berlin - Brander TV | 4 : 2 | 35 : 20 |
Brander TV - Todtglüsinger SV | 4 : 3 | 37 : 30 |
Todtglüsinger SV - BC Berlin | 4 : 2 | 35 : 20 |
in Horn | ||
SC Berlin - KSC Strausberg | 6 : 0 | 60 : 0 |
KSC Strausberg - TV Eiche Horn | 4 : 3 | 40 : 30 |
TV Eiche Horn - SC Berlin | 0 : 7 | 0 : 70 |
Abschlusstabelle
1. |
SC Berlin | 8 | 432 : 105 | 44 : 11 | 14 : 2 |
2. |
TS Einfeld | 8 | 299 : 222 | 31 : 24 | 10 : 6 |
3. |
Brander TV | 8 | 287 : 234 | 30 : 25 | 10 : 6 |
4. |
DSC Wanne-Eickel | 8 | 266 : 274 | 28 : 28 | 10 : 6 |
5. |
KSC Strausberg | 8 | 233 : 290 | 25 : 29 | 10 : 6 |
6. |
Todtglüsinger SV | 8 | 275 : 264 | 28 : 27 | 6 : 10 |
7. |
BC Berlin | 8 | 235 : 265 | 26 : 27 | 6 : 10 |
8. |
PSV Rostock | 8 | 180 : 363 | 18 : 38 | 4 : 12 |
9. |
TV Eiche Horn | 8 | 165 : 355 | 17 : 38 | 2 : 14 |
Aufsteiger in die 1. Judo-Bundesliga Gruppe Nord: SC Berlin
Absteiger: TV Eiche Horn
Â
Â
3. Kampftag am Samstag, 8. Juli 2000
in Berlin | ||
DSC Wanne-Eickel - Todtglüsinger SV | 5 : 2 | 47 : 20 |
Todtglüsinger SV - SC Berlin | 2 : 5 | 20 : 50 |
SC Berlin - DSC Wanne-Eickel | 7 : 0 | 67 : 0 |
in Berlin | ||
TS Einfeld - KSC Strausberg | 5 : 2 | 50 : 13 |
KSC Strausberg - BC Berlin | 2 : 4 | 20 : 40 |
BC Berlin - TS Einfeld | 3 : 4 | 27 : 40 |
in Horn | ||
Brander TV - PSV Rostock | 7 : 0 | 65 : 0 |
PSV Rostock - TV Eiche Horn | 3 : 4 | 30 : 40 |
TV Eiche Horn - Brander TV | 3 : 4 | 25 : 40 |
Â
2. Kampftag am Samstag, 8. April 2000
in Herne-Eickel | ||
BC Berlin - TV Eiche Horn | 5 : 2 | 41 : 20 |
TV Eiche Horn - DSC Wanne-Eickel | 2 : 5 | 20 : 42 |
DSC Wanne-Eickel - BC Berlin | 4 : 3 | 40 : 27 |
in Aachen | ||
SC Berlin - TS Einfeld | 4 : 3 | 35 : 30 |
TS Einfeld - Brander TV | 3 : 4 | 27 : 40 |
Brander TV - SC Berlin | 4 : 3 | 35 : 30 |
in Strausberg | ||
PSV Rostock - Todtglüsinger SV | 2 : 5 | 20 : 50 |
Todtglüsinger SV - KSC Strausberg | 3 : 4 | 30 : 40 |
KSC Strausberg - PSV Rostock | 5 : 2 | 43 : 20 |
Â
1. Kampftag am Samstag, 29. Januar 2000
in Herne | ||
Brander TV - KSC Strausberg | 3 : 4 | 30 : 37 |
KSC Strausberg - DSC Wanne-Eickel | 4 : 3 | 40 : 30 |
DSC Wanne-Eickel - Brander TV | 5 : 2 | 50 : 20 |
in Rostock | ||
BC Berlin - SC Berlin | 2 : 5 |
20 : 50 |
SC Berlin - PSV Rostock | 7 : 0 | 70 : 0 |
PSV Rostock - BC Berlin | 4 : 3 | 40 : 25 |
in Einfeld | ||
TV Eiche Horn - Todtglüsinger SV | 1 : 6 | 10 : 60 |
Todtglüsinger SV - TS Einfeld | 3 : 4 | 30 : 40 |
TS Einfeld - TV Eiche Horn | 4 : 2 | 32 : 20 |