| Â U17-Rangliste männlich 2010 |
Â
Die U17-Rangliste des NWJV wird von der Sparda-Bank West unterstützt.
Die ersten drei Judokas der Rangliste erhalten nach Abschluss am Jahresende von der Sparda-Bank West einen Zuschuss, der für Lehrgänge und Maßnahmen abgerufen werden kann:
1. Platz: 300,00 €
2. Platz: 200,00 €
3. Platz: 100,00 €
| Ranglistenpunkte
für die Sparda-Bank West-Rangliste für die weibliche und männliche Jugend U17 |
||||||||
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 5. | 7. | pro Sieg | Teilnahme | Gesetzt |
| EM / EYOF | 20 | 16 | 15 | 12 | 9 | 2 | 6 | - |
| IDEM | 15 | 12 | 11 | 9 | 6 | - | - | - |
| DEM | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | - | - | 7 |
| WdEM | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| BEM | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| IT (A) z. B. Erfurt/Bremen | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
| IT (B) z. B. Holzwickede/Herne | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | - | - | - |
| LET | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| DMM der LV | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Â
Anmerkungen
> Die ersten Drei der Rangliste eines Jahres
erhalten einen Preis.
> Die Punkte der U16-Turniere
(Holzwickede und Herne) werden für das Folgejahr übernommen.
> Pro Wochenende wird nur
eine Maßnahme gewertet (z.B. IDEM oder Rhein-Ruhr-Pokal)
> Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften in einer höheren Altersklasse
(z.B. U20) werden in der
  eigenen (U17) Rangliste
nicht mit bewertet, da nicht alle an diesen Maßnahmen teilnehmen
  können.
Â
Sparda-Bank West-U17-Rangliste männlich 2010 (Stand: 05.07.2010)
| 1. | Robin Gutsche | TSV Bayer 04 Leverkusen | 90 | JG 94 | -66 kg |
| 2. | Joris Kuger | JC Langenfeld | 50 | JG 94 | -60 kg |
| 3. | Max Baczak | TSV Hertha Walheim | 49 | JG 94 | -46 kg |
| 4. | Darius Nahvipour | TSV Bayer 04 Leverkusen | 43 | JG 94 | -43 kg |
| 5. | Jonas Breier-Neteler | JC Holzwickede | 37 | JG 94 | -81 kg |
| 6. | Phillipp Krachtus | SU Witten-Annen | 33 | JG 94 | -73 kg |
| 7. | Philip Neihs | JC Hennef | 30 | JG 94 | -60 kg |
| Devin Waldenburg | Beueler JC | 30 | JG 96 | -46 kg | |
| 9. | Moritz Plafky | JC Hennef | 28 | JG 96 | -40 kg |
| 10. | Tarik Dahlmeier | PSV Herford | 24 | JG 94 | -90 kg |
| 11. | Jörn Lohmann | SV 08/29 Friedrichsfeld | 23 | JG 94 | -90 kg |
| 12. | Jan Tefett | JC 66 Bottrop | 22 | JG 94 | -66 kg |
| 13. | Hamsat Isaev | JC 66 Bottrop | 21 | JG 95 | -50 kg |
| Maxime Junghänel | SSF Bonn | 21 | JG 95 | -55 kg | |
| 15. | Gerrit Frey | TSV Bayer 04 Leverkusen | 19 | JG 94 | -81 kg |
| Fabian Schmitz | 1. JC Mönchengladbach | 19 | JG 94 | -55 kg | |
| 17. | Fabrice Haarmann | JK Hagen | 16 | JG 95 | -73 kg |
| Max Westerkamp | TSV Hertha Walheim | 16 | JG 94 | -55 kg | |
| 19. | Marcel Bizon | 1. JC Mönchengladbach | 15 | JG 95 | -46 kg |
| Malte Gaidt | JC Schloß Neuhaus | 15 | JG 94 | -66 kg | |
| Max Kischel | SU Witten-Annen | 15 | JG 94 | -81 kg | |
| Lars Krautscheid | JC Hennef | 15 | JG 95 | -66 kg |
Â
© NWJ
V 05.07.2010                     >>> Rangliste U17 weiblich               >>> Rangliste Vereine               >>> Rangliste 2009





