Olympische Sommerspiele in Peking 2008
Judo-Wettkämpfe
vom 9. bis 15. August 2008
Ole Bischof holt Gold in der Klasse bis 81 kg - Benjamin Behrla und Andreas Tölzer belegen neunte Plätze |
Der in Köln lebende Ole Bischof von der TSG Reutlingen holte am vierten Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele in Peking die Goldmedaille in der Klasse bis 81 kg. Im Finale besiegte er den Südkoreaner Jae-Bum Kim mit Yuko-Wertung für Ko-Uchi-Maki-Komi.
 |
Benjamin Behrla gewann in der ersten Runde nach 2:09 Minuten vorzeitig gegen Ruslan Gasymov aus Russland. In Runde zwei verlor er mit Yuko-Rückstand nach der vollen Kampfzeit gegen Naidan Tuvshinbayar aus der Mongolei. In der Trostrunde besiegte Benjamin nach 34 Sekunden den Japaner Keiji Suzuki mit einem Abtaucher. Gegen Sung-Ho Jang aus Südkorea verlor er vorzeitig nach 1:06 Minuten durch Yoko-Sumi-Gaeshi und belegte damit Platz neun. |
Andreas Tölzer verlor seinen Auftaktkampf gegen Abdullo Tangriev aus Usbekistan nach 2:09 Minuten mit zwei Wazaari-Wertungen. In der Trostrunde gewann er mit Wazaari-Wertung gegen Janusz Wojnarowicz aus Polen. Gegen Teddy Riner aus Frankreich verlor er nach der vollen Kampfzeit mit zwei Yuko-Wertungen und belegte damit ebenfalls Rang neun. |
Â
Ergebnisse der Judo-Wettkämpfe in Peking
Frauen
bis 48 kg (23
TN): bis
52 kg (22 TN: bis
57 kg (22 TN): bis
63 kg (25 TN): bis
70 kg (22 TN): bis
78 kg (21 TN): über
78 kg (21 TN): |
Männer
bis 60 kg (33
TN): bis
66 kg (33 TN): bis
73 kg (32 TN): bis
81 kg (35 TN): bis
90 kg (31 TN): bis
100 kg (32 TN): über
100 kg (34 TN): |
Â
Medaillenspiegel der Judo-Wettkämpfe in Peking
 |  | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. |
1. | Japan | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2. | China | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Südkorea | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4. | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Mongolei | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. | Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kuba | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
11. | Frankreich | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
12. | Niederlande | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
13. | Nordkorea | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14. | Usbekistan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15. | Algerien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
 | Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. | Brasilien | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
19. | Ägypten | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20. | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Argentinien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26. | Russland | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
27. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28. | Iran | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29. | Belgien | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | Polen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Australien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34. | Großbritannien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35. | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Â
© NWJV
09.-15.08.2008