NWJV aktuell - 7. Mai 2000
24. Leineweber-Pokalturnier der Frauen und Männer in Bielefeld
Ergebnisse Frauen
Ergebnisse Männer Kyu-Klasse
Ergebnisse Männer Dan-Klasse
Ergebnisse Frauen / Gesamtteilnehmerzahl: 49 / 36 Vereine | ||
bis 48 kg:
(3 TN) |
1. Bianca Höck | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2. Carmen Brussig | TuS Grün-Weiß Holten | |
3. Daniela Kabbeck | PSV Herford | |
 |  | |
1. Stefanie Vieting | ||
bis 52 kg:
(6 TN) |
DSC Wanne-Eickel | |
2. Susann Stammwitz | TuS Grün-Weiß Holten | |
3. Stefanie Obst | JC Samura Oranienburg | |
4. Nadine Herbertz | DSC Wanne-Eickel | |
bis 57 kg:
(9 TN) |
1. Christiane Wermelt | JG Ladbergen |
2. Christin Golla | JC Samura Oranienburg | |
3. Sylvia Kaese | DSC Wanne-Eickel | |
4. Christiane Kruppa | Braunschweiger JC | |
bis 63 kg:
(15 TN) |
1. Katharina Marzok | SC Berlin |
2. Margot Dousi | SI Hartmann Hengelo / NL | |
3. Heike Birk | DSC Wanne-Eickel | |
4. Romy Steiner | ESV Lok Chemnitz | |
bis 70 kg:
(7 TN) |
1. Kerstin Kutsche | DJK VfL Willich |
2. Stefanie Wermelt | JG Ladbergen | |
3. Michaela Böcker | JKG Essen | |
4. Kathrin Baumgartl | JC Samura Oranienburg | |
bis 78 kg:
(4 TN) |
1. Angelika Naeth | Brander TV |
2. Sandra Gahse | Hamburger Turnerschaft | |
3. Miriam Schauff | DJK VfL Willich | |
4. Dagmar Kunsmann | PSV Krefeld | |
über 78 kg:
(5 TN) |
1. Tanja Flormann | DSC Wanne-Eickel |
2. Frauke Harms | 1. Essener Judo-Club | |
3. Laurien Vos | Hikari / NL | |
4. Nicole Wehmeier | SV Brackwede | |
Technikerpreis: | Katharina Marzok | SC Berlin |
Vereinswertung: | 1. DSC Wanne-Eickel |
Â
Ergebnisse Männer Kyu-Klasse / Gesamtteilnehmerzahl: 51 / 38 Vereine | ||
bis 60 kg:
(6 TN) |
1. Sandro Jersemann | PSG Dynamo Brandenburg |
2. Kai Kirbschus | SU Witten-Annen | |
3. Daniel Grill | DSC Wanne-Eickel | |
4. Stefan Mahlke | TuS 08 Senne | |
1. Timm Moritz | ||
bis 66 kg:
(10 TN) |
JC Rüsselsheim | |
2. Andreas Gossmann | JC Elz | |
3. Arne Dahlmeier | PSV Bielefeld | |
4. Stefan Reckmann | Judo Mugen Gronau | |
bis 73 kg:
(11 TN) |
1. Markus Neubauer | ESV Lok Chemnitz |
2. Erno Schotborg | Judo-Ryu Nijmegen / NL | |
3. Markus Kretschmer | TV Mosbach | |
4. Menno Bos | Judo Mugen Gronau | |
bis 81 kg:
(8 TN) |
1. Niels Pivato | Velberter JC |
2. André Hänisch | JC Samura Oranienburg | |
3. Alexander Malidzan | PSV Krefeld | |
4. Thomas Gerling | TV Paderborn | |
bis 90 kg:
(9 TN) |
1. Thorben Wicht | Hamburg |
2. Andreas Zipperle | ASG Elsdorf | |
3. Denis Kitsche | PSV Essen | |
4. Pascale Pauke | JV Siegerland | |
bis 100 kg:
(6 TN) |
1. Steffen Krüger | Lenneper TG |
2. Pascal Stalljohann | JG Ibbenbüren | |
3. Frank Klinkenberg | USC Braunschweig | |
4. Manuel Neumann | DSC Wanne-Eickel | |
über 100 kg:
(1 TN) |
1. Jan Gerstenberger | Braunschweiger JC |
 |  | |
 |  | |
 |  | |
Technikerpreis: | Markus Neubauer | ESV Lok Chemnitz |
Vereinswertung: | 1. ESV Lok Chemnitz |
Â
Ergebnisse Männer Dan-Klasse / Gesamtteilnehmerzahl: 44 / 35 Vereine | ||
bis 60 kg:
(3 TN) |
1. Michael Machado | 1. JC Mönchengladbach |
2. Falko Patzsch | Lok Chemnitz | |
3. Eyke Ehrenberg | Wiedenbrücker TV | |
 |  | |
1. Grietzen Bouma | ||
bis 66 kg:
(6 TN) |
Judo-Ryu Nijmegen / NL | |
2. Ali Alimirzaie | 1. JC Mönchengladbach | |
3. Jens Sengebusch | Hamburg | |
4. Dominik Falk | Hamburg | |
bis 73 kg:
(12 TN) |
1. Robbie van Laarhoven | Judo-Ryu Nijmegen / NL |
2. Tarik Hammon | Hamburg | |
3. Mark Hoebeke | Hikari Zaandam / NL | |
4. Peter Hoebeke | Hikari Zaandam / NL | |
bis 81 kg:
(13 TN) |
1. Basjan Berkhout | Hikari Zaandam / NL |
2. Patrick van Loon | Judo-Ryu Nijmegen / NL | |
3. Ole Bischof | TSG Reutlingen | |
4. Hinnerk Gölnitz | SU Witten-Annen | |
bis 90 kg:
(1 TN) |
1. Jeroen de Wit | Hikari Zaandam / NL |
 |  | |
 |  | |
 |  | |
bis 100 kg:
(7 TN) |
1. Lars Schmidt | Hikari Zaandam / NL |
2. Fons de Beer | Hikari Zaandam / NL | |
3. Heiko Reuper | Braunschweiger JC | |
4. Marco Schmidt | PSV Bielefeld | |
über 100 kg:
(2 TN) |
1. Karsten Flormann | JC Holzwickde |
2. Franz Wichmann | JC Pelkum-Herringen | |
 |  | |
 |  | |
Technikerpreis: | Basjan Berkhout | Hikari Zaandam / NL |
Vereinswertung: | 1. Hikari Zaandam / NL |