NWJV aktuell - 20. Februar 2000
Patrick Köhler auf Rang drei in Bremen
Am zweiten Tag des internationalen Masters-Turniers in Bremen erkämpfte Patrick Köhler vom Post SV Düsseldorf bei den Männern U 20 in der Klasse bis 100 kg einen dritten Platz. Markus Wallerich vom JC 66 Bottrop in der Klasse bis 55 kg und Alexander Forot vom Judo-Club Hennef in der Klasse bis 81 kg kamen jeweils auf Rang fünf.
Alle Ergebnisse im Überblick:
301 Teilnehmer aus 90 Vereinen
bis 55 kg: (26 TN) |
1. Thomas Putschke | Thüringen |
2. Christopher Paschke | Bayern | |
3. Thomas Smith | Großbritannien | |
3. Lee Harrison | Großbritannien | |
5. Markus Wallerich | JC 66 Bottrop / NW | |
5. Itay Mazor | Israel | |
7. Tsoy Kirill | Kasachstan | |
7. Christian Buse | SC Garbsen / NS | |
bis 60 kg: (55 TN) |
1. Alan Scott | Großbritannien |
2. Michel Kunze | TSV 1864 Schlettau / SN | |
3. Benjamin Naunton | Großbritannien | |
3. Florian Müller | Schweiz | |
5. Katsunari Takahama | Japan | |
5. Nizar Labouague | PSV Grün-Weiß Kassel / HE | |
7. Mirko Michi | Thüringen | |
7. Aarne Pitkänen | Finnland | |
bis 66 kg: (61 TN) |
1. Erik Founes | Deutschland |
2. Michael Möbius | Deutschland | |
3. Adam Lipscomp | Großbritannien | |
3. Eduart Kolmbach | Deutschland | |
5. John Commerford | Großbritannien | |
5. Nico Müller | Brandenburg | |
7. Roman Schulze | Deutschland | |
7. Richard Phillips | Großbritannien | |
bis 73 kg: (56 TN) |
1. Axel Kodlin | Deutschland |
2. Pavel Dynin | Israel | |
3. Koji Momose | Japan | |
3. Constantin Cojoc | Rumänien | |
5. Peter Lomax | Großbritannien | |
5. Helge Molt | Baden | |
7. Matthew Purssey | Großbritannien | |
7. Aleksej Riedel | HT 16 Hamburg | |
bis 81 kg: (45 TN) |
1. Mykzybekov Maratbek | Kasachstan |
2. Christian Ultsch | Deutschland | |
3. Pini Drori | Israel | |
3. Valentin Busann | Rumänien | |
5. Alexander Forot | Judo-Club Hennef / NW | |
5. Jouni Rauta | Finnland | |
7. Stefan Hartinger | Österreich | |
7. Alexander Schneider | Deutschland | |
bis 90 kg: (26 TN) |
1. Marcel Jamet | Deutschland |
2. Rene Laqua | Deutschland | |
3. Dumitru Rusu | Rumänien | |
3. Hanno Villwock | Schleswig-Holstein | |
5. Tobias Pfeil | Deutschland | |
5. Mikael Marfy | Schweden | |
7. Florian Hertel | Deutschland | |
7. Yoshihiro Inaba | Japan | |
bis 100 kg: (16 TN) |
1. Alsenov Almaz | Kasachstan |
2. Philipp Barth | Deutschland | |
3. Patrick Köhler | Post SV Düsseldorf / NW | |
3. Thomas Pille | Deutschland | |
5. Philip Nutter | Großbritannien | |
5. Thomas Franke | Thüringen | |
7. Stephen Pape | Großbritannien | |
7. Ian Oliver | Großbritannien | |
über 100 kg: (16 TN) |
1. Thomas Franke | JC Leipzig / SN |
2. Robert Stilwell | Großbritannien | |
3. Sascha Beer | Deutschland | |
3. Daniel Harrison | Großbritannien | |
5. Tim Fuhrmann | Deutschland | |
5. Rajko Kovacevic | Deutschland | |
7. Richard Clark | Großbritannien | |
7. Christopher Dalmedo | Großbritannien |