NWJV aktuell - 12. Februar 2000
Westdeutsche Einzelmeisterschaften der weiblichen Jugend U 15 in Herne
Alle Wettkampflisten zum Herunterladen als Excel-Datei: wdemu15w2000.xls
| bis 36 kg: | ![]() Anna Pruß |
1. Anna Pruß | SV 08/29 Friedrichsfeld |
| 2. Verena Fischer | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 3. Anja Reßler | KSV 20 Erkenschwick | ||
| 3. Svenja Briem | TSV Viktoria Mülheim | ||
| 5. Alice Eckert | 1. JC Mönchengladbach | ||
| 5. Christine Hentschel | PSV Unna | ||
| 7. Jennifer Konermann | Stella Bevergern | ||
| 7. Stefanie Schwenzfeier | JC SpVgg Herten | ||
| bis 40 kg: Â |
![]() Wasillisa Prill |
1. Wasillisa Prill | JC 93 Bielefeld |
| 2. Franca Ramor | VfL Hüls | ||
| 3. Diana Nitsch | 1. JJJC Dortmund | ||
| 3. Sharleena Jarvis | 1. JC Mönchengladbach | ||
| 5. Isabell Lipka | DSC Wanne-Eickel | ||
| 5. Angela Hafeneger | ASG Elsdorf | ||
| 7. Desiree Schatton | JC Hennef | ||
| 7. Judith Lammers | JC Kolping Bocholt | ||
| bis 44 kg: | ![]() Dana Becker |
1. Dana Becker | Beueler Judo-Club |
| 2. Elena Becker | Beueler Judo-Club | ||
| 3. Brigit Bartl | TV Eintracht Heinsberg | ||
| 3. Luisa Roper | TV Eintracht Heinsberg | ||
| 5. Louise Werik | SC Arminia Ochtrup | ||
| 5. Scarlett Bako | JC Süd Wuppertal | ||
| 7. Yvonne Rademacher | TK Grevenbroich | ||
| 7. Jennifer Bairdtow | SV 08/29 Friedrichsfeld | ||
| bis 48 kg: | ![]() Sarah Stalb |
1. Sarah Stalb | PSV Bonn |
| 2. Annika Betz | Judoka Rauxel | ||
| 3. Nadine Nawrath | TK Grevenbroich | ||
| 3. Martina Warzecha | SU Witten-Annen | ||
| 5. Kerstin Irmen | JC Langenfeld | ||
| 5. Vanessa Wattenberg | Essener SC Dubois | ||
| 7. Melanie Rehorst | Dattelner JC | ||
| 7. Alexandra Pungs | PSV Recklinghausen | ||
| bis 52 kg: | ![]() Iynaz Peer-Yoordshahi |
1. Iynaz Peer-Yoordshahi | 1. Godesberger JC |
| 2. Claudia Kersten | JC Samurai Goch | ||
| 3. Christiane Rippers | ASG Elsdorf | ||
| 3. Marijke Geesink | Judoteam Stadtlohn | ||
| 5. Susann Schneider | SSV Meschede | ||
| 5. Anja Krohm | JSC Nippon Mettmann | ||
| 7. Lena Janssen | Samurai Setterich | ||
| 7. Vanessa Bautz | VfL Hüls | ||
| bis 57 kg: | ![]() Sarah Bienert |
1. Sarah Bienert | TSV Viktoria Mülheim |
| 2. Gianna Schmitz | SC Bushido Köln | ||
| 3. Kerstin Stermann | JC Schloß Neuhaus | ||
| 3. Anja Kleinelsen | TuS Grün-Weiß Holten | ||
| 5. Esther Lehmann | TV Isselhorst | ||
| 5. Nadine Peter | Beueler Judo-Club | ||
| 7. Anja Linde | PSV Recklinghausen | ||
| 7. Natalie Krämer | Castroper TV | ||
| bis 63 kg: | ![]() Jana Lange |
1. Jana Lange | PSV Gelsenkirchen |
| 2. Sara Beisekamp | KSV 20 Erkenschwick | ||
| 3. Jara Schlierkamp | TuS Homberg | ||
| 3. Sandra Janssen | Samurai Goch | ||
| 5. Melek Özbeck | Samurai Kerpen | ||
| 5. Inga Koch | PSV Herford | ||
| 7. Kerstin Stupputtis | Dattelner JC | ||
| 7. Jana Tcepke | Samurai Setterich | ||
| bis 70 kg: | ![]() Sandra Lopez |
1. Sandra Lopez | TV 05 Neubeckum |
| 2. Jennifer Ziewer | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 3. Katharina Gebauer | Sieglarer TV | ||
| 3. Andrea Wurm | TK Grevenbroich | ||
| 5. Alexandra Huxoll | TV Jahn Minden | ||
| 5. Sarah Bügue | JC Süd Wuppertal | ||
| 7. Tatjana Dutenhefner | KSV 20 Erkenschwick | ||
| 7. Annika Ziemer | SU Witten-Annen | ||
| über 70 kg: | ![]() Kim Eicker |
1. Kim Eicker | 1. JJJC Dortmund |
| 2. Mareike Leege | VfB Fichte Bielefeld | ||
| 3. Ina Heuer | PSV Gelsenkirchen | ||
| 3. Janina Waldhausen | 1. JC Mönchengladbach | ||
| 5. Esther Werner | BS Yamato Hürth | ||
| 5. Julia Rohr | PSV Krefeld | ||
| 7. Jasmin Mhethawi | VfB Fichte Bielefeld | ||
| 7. Hannah Brust | KG Bushido Niederrhein |
Â
Â
Internationales Otto-Schmelzeisen-Turnier der Frauen U 20 in Wiesbaden
Die Platzierungen der NWJV-Judoka
bis 48 kg: 3. Patricia Hutter, ASG Elsdorf
bis 70 kg: 5. Eliza Gantenföhr, Kentai Bochum
bis 78 kg: 3. Lena Drechsler, 1. Godesberger JC
bis 78 kg: 5. Bojana Colic, TB Rheinhausen
über 78 kg: 3. Tanja Flormann, JC Holzwickede
über 78 kg: 3. Sarah Kullik, KG Bushido Niederrhein
über 78 kg: 5. Tina Schapp, JC Samurai Goch
Hier ist die vollständige Ergebnisliste zu finden!
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â














