NWJV aktuell
(3. Oktober 1999)
Bezirksvereinsmannschaftsmeisterschaften der männlichen und weiblichen Jugend U 13
| Bezirk Arnsberg | |
| männlich | weiblich |
| 1. SU Witten-Annen | 1. SU Witten-Annen |
| 2. DSC Wanne-Eickel | 2. Castroper TV |
| 3. 1. JJJC Dortmund | 3. DSC Wanne-Eickel |
| 4. TV Hohenlimburg | 4. 1. JJJC Dortmund |
| 5. TV Durchholz | 5. TV Hohenlimburg |
| 5. SuS Oberaden | |
| Bezirk Detmold | |
| männlich | weiblich |
| 1. PSV Herford | 1. PSV Herford |
| 2. JC 93 Bielefeld | |
| Bezirk Düsseldorf | |
| männlich | weiblich |
| 1. 1. JC Mönchengladbach | 1. 1. JC Mönchengladbach |
| 2. TuS Germania Hackenbroich | 2. SV Friedrichsfeld |
| 3. DJK Eintracht Borbeck | 3. JC Wuppertal-Süd |
| 4. PSV Duisburg | 4. PSV Duisburg |
| 5. TuS Grün-Weiß Holten | 5. DJK Eintracht Borbeck |
| 5. TuS Grün-Weiß Holten | |
| Bezirk Köln | |
| männlich | weiblich |
| 1. SSF Bonn | 1. ASG Elsdorf |
| 2. ASG Elsdorf | 2. Beueler Judo-Club |
| 3. Yamanashi Porz | 3. TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 3. 1. Godesberger JC | |





